купити дешеві авіаквитки

Turkish Airlines відновить рейси в Україну з 1 липня!

дешеві авіаквитки turkish airlines

Turkish Airlines відновить рейси в Київ, Одесу та Львів вже з 1 липня!

Авіакомпанія Turkish Airlines оприлюднила перелік напрямків, які планує відновити у липні 2020 року. Відповідно до плану, опублікованого на сайті авіакомпанії, Turkish Airlines відновить рейси зі Стамбула у Київ, Одесу та Львів з 1 липня!

Рейси в Київ планують виконувати з частотою 10 рейсів в тиждень, у Львів – 5 разів на тиждень, в Одесу – 7 разів на тиждень. Квитки вже в продажу.

Офіційної інформації про Запоріжжя, Харків і Херсон, куди також виконувала польоти Turkish Airlines, наразі немає. Найближча дата, на яку можна купити авіаквитки з Харкова та Запоріжжя – це 1 серпня, з Херсона – 1 жовтня.

Відновлення рейсів Turkish Airlines в Україну:

  • Київ – з 1 липня | 10 рейсів на тиждень
  • Львів – з 1 липня | 5 рейсів на тиждень
  • Одеса – з 1 липня | 7 рейсів на тиждень
  • Запоріжжя – попередньо з 1 серпня
  • Харків – попередньо з 1 серпня
  • Херсон – попередньо з 1 жовтня

Зауважте, що хоча список опубліковано на офіційному сайті, у розкладі ще можливі зміни.

В’їзд в Туреччину для українців

18 червня Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере

Посол Туреччини повідомив, що турецька сторона готова приймати українських туристів, починаючи від 1 липня цього року, без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

Де купити авіаквитки Turkish Airlines?

Авіаквитки можна купити на сайті авіакомпанії, а також на tickets.lowcostavia.com.ua

Прямі лінки на пошук:

Зауважте, що інші авіакомпанії, що виконували рейси з України в Туреччину поки не повідомили дати відновлення рейсів.

Відновлення міжнародних рейсів Turkish Airlines

У список напрямків, які планують відновити в липні, потрапили також десятки інших міжнародних рейсів.

Америка
  • Чикаго | 3 рейси на тиждень | з 19 червня 2020 року
  • Х’юстон | 3 рейси на тиждень | з 25 липня 2020 року
  • Лос-Анджелес | 3 рейси на тиждень | з 24 червня 2020 року
  • Нью-Йорк | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Маямі | 3 рейси на тиждень | з 22 червня 2020 року
  • Монреаль | 3 рейси на тиждень | з 14 липня 2020 року
  • Торонто | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Сан-Франциско | 3 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Вашингтон | 3 рейси на тиждень | з 19 червня 2020 року
Азія / Далекий Схід
  • Алмати | 3 рейси на тиждень | з 21 червня 2020 року
  • Ашгабат | 3 рейси на тиждень | з 21 липня 2020 року
  • Бангкок | 2 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Пекін | 1 рейс на тиждень | з 4 липня 2020 року
  • Бішкек | 3 рейси на тиждень | з 23 червня 2020 року
  • Бомбей | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Делі | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Дака | 3 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Душанбе | 2 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Гуанчжоу | 1 рейс на тиждень | з 4 липня 2020 року
  • Ісламабад | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Гонконг | 2 рейси на тиждень | з 24 червня 2020 року
  • Джакарта | 2 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Карачі | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Кабул | 2 рейси на тиждень | з 24 червня 2020 року
  • Куала-Лумпур | 2 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Лахор | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Маніла | 2 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Нур-султан | 3 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Сеул | 2 рейси на тиждень | з 24 червня 2020 року
  • Сінгапур | 2 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Ташкент | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Токіо | 2 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
Близький Схід / Кіпр
  • Амман | 7 рейсів на тиждень | з 5 липня 2020 року
  • Арбіл | 7 рейсів на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Багдад | 7 рейсів на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Бахрейн | 3 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Бейрут | 7 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Доха | 2 рейси на тиждень | з 18 червня 2020 року
  • Дубай | 11 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Джидда | 5 рейсів на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Кувейт | 7 рейсів на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Лефкоса | 4 рейси на тиждень | з 20 червня 2020 року
  • Ер-Ріяд | 5 рейсів на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Тегеран | 7 рейсів на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Тель-Авів | 4 рейси на тиждень | з 24 червня 2020 року
Центральна Європа
  • Амстердам | Щодня | з 15 червня 2020 року
  • Базель | 4 рейси на тиждень | з 15 червня 2020 року
  • Берлін | Щодня | з 15 червня 2020 року
  • Будапешт | 5 рейсів на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Бремен | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Брюссель | 4 рейси на тиждень | з 15 червня 2020 року
  • Кельн | 5 рейсів на тиждень | з 21 червня 2020 року
  • Дюссельдорф | Щодня | з 15 червня 2020 року
  • Франкфурт | Щодня | з 15 червня 2020 року
  • Гамбург | 5 рейсів на тиждень | з 15 червня 2020 року
  • Ганновер | 5 рейсів на тиждень | з 21 червня 2020 року
  • Нюрнберг | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Мюнхен | Щодня | з 15 червня 2020 року
  • Люксембург | 4 рейси на тиждень | з 19 червня 2020 року
  • Женева | 6 рейсів на тиждень | з 25 червня 2020 року
  • Прага | 5 рейсів на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Зальцбург | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Штутгарт | 5 рейсів на тиждень | з 15 червня 2020 року
  • Відень | Щодня | з 16 червня 2020 року
  • Цюрих | 5 рейсів на тиждень | з 15 червня 2020 року
Східна Європа / Балкани
  • Белград | 3 рейси на тиждень | з 21 червня 2020 року
  • Бухарест | 7 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Кишинів | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Київ | 10 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Любляна | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Львів | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Одеса | 7 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Приштина | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Сараєво | 3 рейси на тиждень | з 21 червня 2020 року
  • Софія | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Скоп’є | 3 рейси на тиждень | з 21 червня 2020 року
  • Тбілісі | 7 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Варшава | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Загреб | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
Південна Європа
  • Афіни | 10 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Барселона | 7 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Болонья | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Лісабон | 4 рейси на тиждень | з 10 липня 2020 року
  • Ліон | 3 рейси на тиждень | з 17 червня 2020 року
  • Мадрид | 7 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Малага | 4 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Марсель | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Мілан | 10 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Париж | 5 рейсів на тиждень | з 15 червня 2020 року
  • Рим | 7 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Тулуза | 3 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Венеція | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
Північна Європа
  • Бірмінгем | 4 рейси на тиждень | 15 липня 2020 року
  • Копенгаген | 4 рейси на тиждень | з 15 червня 2020 року
  • Дублін | 2 рейси на тиждень | з 24 червня 2020 року
  • Единбург | 4 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Гатвік | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Гельсінкі | 4 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Краснодар | 3 рейси на тиждень | з 20 липня 2020 року
  • Лондон | Щодня | з 15 червня 2020 року
  • Манчестер | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Мінськ | 3 рейси на тиждень | з 17 червня 2020 року
  • Москва | 14 рейсів на тиждень | з 16 липня 2020 року
  • Осло | 4 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Стокгольм | 3 рейси на тиждень | з 17 червня 2020 року
  • Санкт-Петербург | 3 рейси на тиждень | з 17 липня 2020 року
Африка
  • Алжир | 5 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Каїр | 7 рейсів на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Касабланка | 4 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Хартум | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Туніс | 4 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Абуджа | 3 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Аккра | 3 рейси на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Аддіс АБаба | 3 рейси на тиждень | з 13 липня 2020 року
  • Бамако – Ніамей | 1 рейс на тиждень | з 17 липня 2020 року
  • Йоганнесбург | 3 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Кіншаса – Лібревіль | 2 рейси на тиждень | з 17 липня 2020 року
  • Лагос | 3 рейси на тиждень | з 1 липня 2020 року
  • Найробі | 3 рейси на тиждень | з 8 липня 2020 року
  • Ніамей – Бамако | 1 рейс на тиждень | з 21 липня 2020 року
  • Нуакшот – Дакар | 3 рейси на тиждень | з 17 липня 2020 року
  • Уагадугу – Конакри | 1 рейс на тиждень | з 15 липня 2020 року
  • Уагадугу – Фрітаун | 1 рейс на тиждень | з 15 липня 2020 року

Будьте в курсі останніх новин та важливих повідомлень

Підписуйтеся на розсилку та оновлення в мессенджерах:
WhatsApp Lowcostavia
Viber Lowcostavia
telegram.me/lowcostavia
facebook.com/lowcostavia

Корисні посилання:

kiwi.com - пошук дешевих авіаквитків
misto.travel - пошук пакетних турів
hotline.finance - страхування онлайн
infobus.eu - автобусні квитки
booking.uz.gov.ua - квитки на поїзд
rentalcars.com - оренда авто
компенсація за затримку рейсу до €600
savelife.in.ua - донатьте на ЗСУ, наближайте перемогу