МОЗ України двічі за день оновив дані країн червоної зони.

Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення
11 січня в Міністерстві охорони здоров’я України опублікували нові дані за 7 січня щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.
Кількість автивних випадків в Україні зменшується, відповідно частина держав перемістилися “вище” України в червону зону.
Зауважимо, що сьогодні МОЗ двічі оновив дані країн червоної зони.
Вранці 11 січня за даними у таблиці МОЗ в Україні кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів становила 106, відповідно в червону зону перемістилися більше двох десятків країн: ОАЕ, Домініканська Республіка, Білорусь, Росія, Вірменія, Франція, Іспанія, Норвегія, Албанія, Йорданія, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Бельгія, Південна Африка, Коста Рика, Канада, Мальта, Намібія, Уругвай, Ірландія, Аргентина, Туніс, Есватіні, Парагвай, Чилі, Бахрейн, Норвегія, Сурінам, Іран.
Ввечері 11 січня МОЗ України вдруге за день оновив дані країн. В Україні кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів тепер становить 244.
За оновленими даними в червону зону перемістилися Іспанія, Франція, Намібія, Коста-Рика, Мальта, Білорусь, Росія, Ірландія, Південна Африка .
В зелену зону перемістилася Угорщина, Азербайджан та Беліз. В зеленій зоні залишається Єгипет, ОАЕ, Домініканська Республіка, Болгарія та інші країни.
Як визначають країни червоної зони?
Країною червоної зони є держава, в якій кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.
Для чого використовують поділ на зони?
Цей перелік використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Після прибуття в Україну з країн зеленої зони – самоізоляція чи обсервація не потрібні. Після повернення з відпочинку у країнах «червоної зони» українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.
Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.
Як можна припинити самоізоляцію?
Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.
Детальний алгоритм припинення самоізоляції з переліком лабораторій в окремій статті.
Підпишіться на сторінку Lowcostavia у facebook та канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати миттєві сповіщення про найкращі знижки та акції!
Важливо! Критерії за якими країни попадають в червону чи зелену зону придумали в Україні. Цей список використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Те, що Україна знаходиться в зеленій зоні у списку, який складає МОЗ України, ніяким чином не впливає на рішення інших країн про відкриття чи закриття для нас кордонів.
Інші країни використовують свої власні критерії чи схеми поділу країн на зони для визначення можливості чи неможливості в’їзду.
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані опубліковані 11 січня ввечері (друга версія)).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить. Країни з пустими клітинками – це ті, про які немає даних у МОЗ і вони рахуються в червоній зоні.
Назва держави (укр) | Назва держави (en) | дані на 7 січня | дані на 30 грудня | дані на 25 грудня | дані на 18 грудня |
---|---|---|---|---|---|
Литва | Lithuania | 1199,3 | 1336,6 | 1376,1 | 1205,9 |
Сан-Марино | San Marino | 1120,4 | 952,0 | 923,0 | 1047,8 |
Чеська Республіка | Czech Republic | 1119,2 | 875,7 | 757,7 | 576,1 |
Ліхтенштейн | Liechtenstein | 1024,0 | 1506,1 | 617,5 | 628,0 |
Словенія | Slovenia | 959,2 | 913,7 | 965,6 | 1006,0 |
Велика Британія | United Kingdom | 922,2 | 720,7 | 475,5 | 348,2 |
Панама | Panama | 920,1 | 943,2 | 841,7 | 665,9 |
Швейцарія | Switzerland | 848,1 | 748,1 | 516,1 | 647,3 |
Сполучені Штати Америки | United States of America | 844,5 | 874,6 | 932,9 | 873,2 |
Чорногорія | Montenegro | 842,2 | 846,7 | 917,6 | 1051,9 |
Андорра | Andorra | 807,3 | 326,9 | 691,8 | 821,8 |
Швеція | Sweden | 785,1 | 815,0 | 878,4 | 738,8 |
Ізраїль | Israel | 760,5 | 532,9 | 360,0 | 256,8 |
Нідерланди | Netherlands | 759,7 | 907,0 | 765,8 | 546,7 |
Кіпр | Cyprus | 717,7 | 520,2 | 597,9 | 538,7 |
Словаччина | Slovakia | 674,5 | 644,1 | 634,9 | 500,0 |
Латвія | Latvia | 601,9 | 581,4 | 501,4 | 453,1 |
Данія | Denmark | 590,4 | 793,4 | 754,9 | 523,7 |
Естонія | Estonia | 583,3 | 585,2 | 514,5 | 453,1 |
Сербія | Serbia | 576,2 | 893,0 | 1207,6 | 1396,1 |
Монако | Monaco | 541,0 | 408,0 | 272,0 | 181,4 |
Португалія | Portugal | 517,0 | 466,3 | 502,6 | 524,9 |
Грузія | Georgia | 508,9 | 779,1 | 1115,2 | 1388,1 |
Люксембург | Luxembourg | 464,6 | 745,6 | 1039,8 | 1189,0 |
Ліван | Lebanon | 456,7 | 362,0 | 307,0 | 285,5 |
Ірландія | Ireland | 455,6 | 218,4 | 108,0 | 80,4 |
Хорватія | Croatia | 422,7 | 720,3 | 1113,2 | 1208,8 |
Російська Федерація | Russian Federation | 340,9 | 290,6 | 206,9 | 263,7 |
Італія | Italy | 335,1 | 338,0 | 371,6 | 428,3 |
Австрія | Austria | 320,0 | 353,9 | 397,9 | 472,5 |
Німеччина | Germany | 319,0 | 379,1 | 393,9 | 341,1 |
Польща | Poland | 316,7 | 330,1 | 366,7 | 396,6 |
Колумбія | Colombia | 310,03 | 349,9 | 288,8 | 233,2 |
Південна Африка | South Africa | 301,52 | 254,4 | 181,0 | 125,1 |
Іспанія | Spain | 297,41 | 271,7 | 249,1 | 218,1 |
Білорусь | Belarus | 279,8 | 299,4 | 279,0 | 267,5 |
Туреччина | Turkey | 277,73 | 411,9 | 467,3 | 499,2 |
Мальта | Malta | 277,17 | 237,5 | 241,9 | 273,3 |
Північна Македонія | North Macedonia | 275,33 | 393,1 | 497,7 | 582,3 |
Франція | France | 272,15 | 277,3 | 269,9 | 236,3 |
Республіка Молдова | Republic of Moldova | 264,41 | 367,8 | 460,4 | 482,3 |
Намібія | Namibia | 262,58 | 226,3 | 143,1 | 87,8 |
Румунія | Romania | 253,08 | 319,8 | 400,3 | 436,8 |
Коста-Рика | Costa Rica | 246,23 | 247,2 | 318,2 | 274,5 |
Корейська Народно- Демократична Республіка | Democratic People's Republic of Korea | ||||
Кірибаті | Kiribati | ||||
Маршаллові Острови | Marshall Islands | ||||
Мікронезія | Micronesia | ||||
Науру | Nauru | ||||
Ніуе | Niue | ||||
Палау | Palau | ||||
Самоа | Samoa | ||||
Тонга | Tonga | ||||
Туркменістан | Turkmenistan | ||||
Тувалу | Tuvalu | ||||
Україна | Ukraine | 244,19 | 315,3 | 374,0 | 410,9 |
Угорщина | Hungary | 242,73 | 335,6 | 521,7 | 683,0 |
Канада | Canada | 228,79 | 241,8 | 265,3 | 241,8 |
Албанія | Albania | 224,81 | 281,0 | 349,9 | 381,0 |
Бразилія | Brazil | 221,17 | 274,0 | 310,5 | 278,2 |
Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 217,05 | 261,3 | 335,8 | 416,3 |
Есватіні | Eswatini | 216,87 | 165,4 | 79,8 | 31,2 |
Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates | 213,91 | 170,7 | 173,4 | 176,0 |
Уругвай | Uruguay | 211,47 | 218,7 | 177,7 | 115,3 |
Вірменія | Armenia | 207,71 | 312,7 | 395,6 | 458,4 |
Аргентина | Argentina | 207,08 | 204,3 | 185,9 | 177,2 |
Йорданія | Jordan | 203,47 | 277,7 | 366,2 | 448,5 |
Беліз | Belize | 190,13 | 318,4 | 597,6 | 910,0 |
Бахрейн | Bahrain | 187,83 | 152,2 | 138,2 | 143,6 |
Туніс | Tunisia | 184,67 | 171,2 | 149,9 | 129,2 |
Азербайджан | Azerbaijan | 179,27 | 390,7 | 546,5 | 574,1 |
Бельгія | Belgium | 174,14 | 260,4 | 299,3 | 268,2 |
Болгарія | Bulgaria | 169,37 | 261,0 | 425,3 | 528,0 |
Чилі | Chile | 160,61 | 157,5 | 141,8 | 113,4 |
Норвегія | Norway | 149,02 | 113,6 | 101,4 | 99,0 |
Суринам | Suriname | 138,08 | 112,5 | 44,2 | 7,1 |
Парагвай | Paraguay | 118,63 | 165,3 | 178,0 | 165,7 |
Домініканська Республіка | Dominican Republic | 113,19 | 117,2 | 116,1 | 104,5 |
Іран | Iran | 108,8 | 109,8 | 132,8 | 192,4 |
Болівія | Bolivia | 105,2 | 65,9 | 41,3 | 22,0 |
Барбадос | Barbados | 98,8 | 23,0 | 12,2 | 5,9 |
Лівія | Libya | 98,6 | 110,6 | 125,5 | 123,2 |
Мексика | Mexico | 95,3 | 108,1 | 116,4 | 112,1 |
Сейшельські Острови | Seychelles | 93,6 | 15,3 | 21,4 | 14,3 |
Катар | Qatar | 91,7 | 67,4 | 72,7 | 81,7 |
Малайзія | Malaysia | 85,0 | 66,8 | 63,7 | 59,4 |
Греція | Greece | 84,2 | 106,3 | 145,5 | 189,4 |
Казахстан | Kazakhstan | 82,1 | 65,9 | 61,6 | 67,2 |
Кувейт | Kuwait | 78,8 | 80,4 | 84,5 | 90,1 |
Ботсвана | Botswana | 74,5 | 49,0 | 63,1 | 108,9 |
Марокко | Morocco | 70,5 | 88,0 | 101,5 | 125,6 |
Мальдіви | Maldives | 69,2 | 51,1 | 54,6 | 70,4 |
Перу | Peru | 68,5 | 72,6 | 74,5 | 69,0 |
Фінляндія | Finland | 68,1 | 78,4 | 100,2 | 112,0 |
Гондурас | Honduras | 64,1 | 58,0 | 60,6 | 66,4 |
Кабо-Верде | Cabo Verde | 61,3 | 65,8 | 92,8 | 151,1 |
Сальвадор | El Salvador | 51,1 | 42,2 | 52,8 | 53,9 |
Мавританія | Mauritania | 51,1 | 60,4 | 79,8 | 49,3 |
Еквадор | Ecuador | 47,0 | 43,4 | 47,2 | 57,5 |
Багамські Острови | Bahamas | 40,4 | 40,7 | 47,3 | 45,7 |
Оман | Oman | 37,5 | 43,7 | 54,5 | 55,4 |
Сент-Люсія | Saint Lucia | 35,9 | 16,3 | 12,0 | 9,9 |
Японія | Japan | 35,8 | 30,6 | 28,8 | 25,9 |
Ірак | Iraq | 35,4 | 42,2 | 49,6 | 61,6 |
Шрі-Ланка | Sri Lanka | 35,1 | 38,6 | 43,8 | 43,6 |
Індонезія | Indonesia | 34,2 | 34,9 | 32,6 | 30,9 |
Киргизстан | Kyrgyzstan | 32,7 | 43,9 | 59,2 | 75,9 |
Бутан | Bhutan | 32,3 | 24,0 | 4,8 | 5,5 |
Ісландія | Iceland | 31,4 | 47,3 | 44,8 | 49,3 |
Лесото | Lesotho | 30,8 | 31,3 | 18,5 | 6,6 |
Гватемала | Guatemala | 28,2 | 34,4 | 44,9 | 41,6 |
Непал | Nepal | 27,8 | 33,5 | 43,9 | 57,5 |
Республіка Корея | Republic of Korea | 26,7 | 27,7 | 24,2 | 18,1 |
Ямайка | Jamaica | 25,7 | 34,5 | 39,5 | 34,0 |
Гренада | Grenada | 24,0 | 41,8 | 58,7 | 25,0 |
Гаяна | Guyana | 23,8 | 47,4 | 64,3 | 69,5 |
Коморські Острови | Comoros | 22,8 | 11,8 | 5,8 | 2,0 |
Куба | Cuba | 22,1 | 17,8 | 12,9 | 10,5 |
Індія | India | 20,7 | 23,5 | 27,4 | 33,1 |
Зімбабве | Zimbabwe | 19,6 | 12,8 | 11,0 | 8,9 |
М'янма | Myanmar | 18,8 | 24,9 | 31,2 | 34,9 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 18,0 | 9,9 | 15,3 | 11,8 |
Замбія | Zambia | 17,8 | 9,1 | 4,4 | 3,7 |
Конго | Congo | 16,4 | 6,7 | 7,7 | 5,1 |
Філіппіни | Philippines | 16,4 | 18,7 | 18,2 | 18,1 |
Єгипет | Egypt | 16,3 | 10,7 | 7,0 | 6,0 |
Еритрея | Eritrea | 15,7 | 9,3 | 4,9 | 3,8 |
Венесуела | Venezuela | 15,2 | 18,1 | 19,8 | 18,0 |
Пакистан | Pakistan | 13,4 | 14,7 | 17,5 | 19,8 |
Сенегал | Senegal | 12,2 | 9,9 | 7,7 | 6,1 |
Алжир | Algeria | 11,9 | 14,9 | 15,9 | 23,0 |
Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 11,2 | 16,9 | 17,5 | 15,7 |
Руанда | Rwanda | 10,7 | 10,5 | 9,0 | 5,9 |
Уганда | Uganda | 10,6 | 14,1 | 19,0 | 16,7 |
Бангладеш | Bangladesh | 9,3 | 11,3 | 14,1 | 17,3 |
Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 9,1 | 11,1 | 9,3 | 5,8 |
Монголія | Mongolia | 8,9 | 6,9 | 3,2 | 3,8 |
Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic | 8,7 | 10,7 | 10,2 | 8,0 |
Нова Зеландія | New Zealand | 8,6 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Габон | Gabon | 8,3 | 7,1 | 7,5 | 6,4 |
Афганістан | Afghanistan | 7,4 | 7,0 | 6,4 | 9,0 |
Антигуа та Барбуда | Antigua And Barbuda | 7,2 | 10,2 | 7,2 | 7,2 |
Джибуті | Djibouti | 6,2 | 8,6 | 8,1 | 5,2 |
Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 6,2 | 6,7 | 6,6 | 8,1 |
Нігерія | Nigeria | 5,7 | 5,6 | 4,5 | 2,9 |
Домініка | Dominica | 5,6 | 5,6 | 9,7 | 2,8 |
Мозамбік | Mozambique | 5,6 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 5,6 | 7,5 | 9,4 | 9,5 |
Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe | 5,5 | 2,3 | 5,9 | 9,3 |
Малі | Mali | 5,2 | 4,4 | 5,2 | 5,9 |
Таїланд | Thailand | 5,1 | 2,9 | 1,2 | 0,4 |
Ефіопія | Ethiopia | 4,9 | 5,6 | 5,8 | 6,5 |
Гана | Ghana | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,8 |
Сінгапур | Singapore | 4,7 | 3,5 | 2,8 | 1,8 |
Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
Кенія | Kenya | 4,3 | 7,6 | 11,4 | 16,3 |
Камерун | Cameroon | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 4,0 |
Малаві | Malawi | 3,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 |
Таджикистан | Tajikistan | 3,6 | 5,6 | 5,6 | 5,9 |
Узбекистан | Uzbekistan | 3,6 | 5,2 | 6,0 | 6,7 |
Того | Togo | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 2,4 |
Нігер | Niger | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,2 |
Південний Судан | South Sudan | 3,2 | 2,4 | 0,4 | 0,9 |
Гаїті | Haiti | 3,1 | 3,8 | 3,5 | 2,7 |
Ангола | Angola | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Кот-д'Івуар | Cote d'Ivoire | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 0,4 |
Чад | Chad | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,6 |
Гвінея | Guinea | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
Нікарагуа | Nicaragua | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Австралія | Australia | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 |
Судан | Sudan | 1,1 | 4,4 | 7,7 | 8,8 |
Тимор-Лешті | Timor-Leste | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
Бенін | Benin | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Республіка Гамбія | Republic of The Gambia | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 2,0 |
Бурунді | Burundi | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
ЦАР | Central African Republic | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Мадагаскар | Madagascar | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,1 |
Маврикій | Mauritius | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 1,1 |
Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
Фіджі | Fiji | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
Сомалі | Somalia | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
Ліберія | Liberia | 0,2 | 0,6 | 2,2 | 1,6 |
Камбоджа | Cambodia | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
В'єтнам | Viet Nam | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,06 |
Китай | China | 0,08 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Ємен | Yemen | 0,05 | 0,1 | 0,04 | 0 |
Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 |
Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People's Democratic Republic | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соломонові Острови | Solomon Islands | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Об'єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вануату | Vanuatu | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Де можна переглянути статистику нових випадків за останні 14 днів?
Є кілька зручних сайтів:
- who.maps.arcgis.com – показники за останні 14 днів від ВОЗ
- ecdc.europa.eu – дані за 14 днів в країнах ЄС
Будьте в курсі останніх новин та важливих повідомлень
Підписуйтеся на розсилку та оновлення у соціальних мережах:facebook.com/lowcostavia telegram.me/lowcostavia instagram.com/lowcostavia twitter.com/lowcostavia