Нові дані МОЗ України. Туреччина в червоній зоні!
Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення
18 грудня в Міністерстві охорони здоров’я України опублікували нові дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.
В червону зону перемістилася Туреччина, а також Італія, Румунія, Вірменія, Латвія, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Данія та Естонія. Загалом в червоній зоні 47 країн.
В зелену зону не перемістилася жодна держава. В зеленій зоні залишається Єгипет, ОАЕ, Польща, Німеччина та інші країни.
Отже тепер, після повернення в Україну з Туреччини (як і з інших країн червоної зони) доведеться відбути самоізоляцію 14 днів або здати плр-тест.
Зауважимо, що значне збільшення кількості випадків в Туреччині пов’язане не з погіршенням ситуації в країні, а зі зміною методу підрахунку інфікованих.
Як визначають країни червоної зони?
Країною червоної зони є держава, в якій кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.
За останні тижні кількість випадків в Україні зменшилася і, відповідно, частина держав перемістилися “вище” України в червону зону.
Для чого використовують поділ на зони?
Цей перелік використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Після прибуття в Україну з країн зеленої зони – самоізоляція чи обсервація не потрібні. Після повернення з відпочинку у країнах «червоної зони» українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.
Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.
Як можна припинити самоізоляцію?
Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.
Детальний алгоритм припинення самоізоляції з переліком лабораторій в окремій статті.
Підпишіться на сторінку Lowcostavia у facebook та канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати миттєві сповіщення про найкращі знижки та акції!
Важливо! Критерії за якими країни попадають в червону чи зелену зону придумали в Україні. Цей список використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Те, що Україна знаходиться в зеленій зоні у списку, який складає МОЗ України, ніяким чином не впливає на рішення інших країн про відкриття чи закриття для нас кордонів.
Інші країни використовують свої власні критерії чи схеми поділу країн на зони для визначення можливості чи неможливості в’їзду.
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані опубліковані 18 грудня).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить. Країни з пустими клітинками – це ті, про які немає даних у МОЗ і вони рахуються в червоній зоні.
| Назва держави (укр) | Назва держави (en) | дані на 12 березня | дані на 5 березня | дані на 26 лютого | дані на 19 лютого |
|---|---|---|---|---|---|
| Чеська Республіка | Czech Republic | 1572,0 | 1395,1 | 1120,0 | 968,1 |
| Естонія | Estonia | 1397,1 | 1038,5 | 703,5 | 648,5 |
| Сан-Марино | San Marino | 1343,9 | 1158,1 | 972,3 | 847,5 |
| Чорногорія | Montenegro | 1318,0 | 1111,5 | 1088,3 | 1167,8 |
| Мальта | Malta | 720,4 | 527,1 | 404,0 | 372,7 |
| Сербія | Serbia | 704,5 | 554,1 | 415,2 | 369,8 |
| Йорданія | Jordan | 655,2 | 489,1 | 324,7 | 188,1 |
| Угорщина | Hungary | 645,6 | 451,7 | 286,5 | 205,6 |
| Сейшельські Острови | Seychelles | 597,9 | 720,0 | 903,0 | 698,6 |
| Ліван | Lebanon | 593,8 | 526,4 | 515,1 | 557,8 |
| Ізраїль | Israel | 587,6 | 585,6 | 599,8 | 938,2 |
| Словаччина | Slovakia | 567,9 | 562,0 | 526,0 | 519,3 |
| Швеція | Sweden | 527,6 | 487,6 | 435,2 | 396,5 |
| Словенія | Slovenia | 520,7 | 517,3 | 513,7 | 620,7 |
| Бахрейн | Bahrain | 516,8 | 567,2 | 638,3 | 569,2 |
| Андорра | Andorra | 485,7 | 460,8 | 588,1 | 789,0 |
| Монако | Monaco | 462,5 | 592,4 | 649,8 | 819,1 |
| Латвія | Latvia | 461,9 | 496,9 | 509,5 | 548,6 |
| Республіка Молдова | Republic of Moldova | 458,6 | 378,5 | 302,0 | 257,4 |
| Албанія | Albania | 444,5 | 495,2 | 523,9 | 525,2 |
| Франція | France | 444,2 | 432,0 | 398,3 | 398,2 |
| Італія | Italy | 433,0 | 341,0 | 289,2 | 283,1 |
| Польща | Poland | 427,6 | 316,9 | 226,8 | 205,8 |
| Кіпр | Cyprus | 407,4 | 247,1 | 169,0 | 184,4 |
| Бразилія | Brazil | 403,0 | 338,9 | 304,4 | 299,9 |
| Люксембург | Luxembourg | 400,6 | 405,8 | 365,8 | 353,8 |
| Сент-Люсія | Saint Lucia | 397,0 | 474,3 | 607,2 | 603,4 |
| Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates | 387,4 | 432,3 | 465,5 | 456,6 |
| Кувейт | Kuwait | 385,9 | 308,0 | 306,6 | 291,4 |
| Північна Македонія | North Macedonia | 379,4 | 276,2 | 216,1 | 210,0 |
| Мальдіви | Maldives | 374,6 | 363,5 | 367,4 | 367,6 |
| Нідерланди | Netherlands | 362,2 | 346,2 | 302,9 | 289,2 |
| Болгарія | Bulgaria | 340,1 | 249,7 | 186,0 | 157,3 |
| Австрія | Austria | 337,9 | 294,6 | 228,0 | 212,4 |
| Уругвай | Uruguay | 327,9 | 265,7 | 220,5 | 208,2 |
| Ліхтенштейн | Liechtenstein | 309,7 | 90,3 | 61,9 | 111,0 |
| Литва | Lithuania | 306,6 | 242,0 | 261,1 | 287,9 |
| Чилі | Chile | 300,9 | 262,8 | 249,3 | 254,5 |
| Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 297,3 | 182,9 | 109,5 | 120,1 |
| Бельгія | Belgium | 288,2 | 279,0 | 244,8 | 240,9 |
| Корейська Народно- Демократична Республіка | Democratic People's Republic of Korea | ||||
| Кірибаті | Kiribati | ||||
| Маршаллові Острови | Marshall Islands | ||||
| Мікронезія | Micronesia | ||||
| Науру | Nauru | ||||
| Ніуе | Niue | ||||
| Палау | Palau | ||||
| Самоа | Samoa | ||||
| Тонга | Tonga | ||||
| Туркменістан | Turkmenistan | ||||
| Тувалу | Tuvalu | ||||
| Україна | Ukraine | 274,7 | 239,6 | 186,4 | 148,4 |
| Перу | Peru | 266,0 | 286,4 | 303,5 | 290,5 |
| Румунія | Romania | 254,7 | 211,1 | 171,0 | 172,0 |
| Парагвай | Paraguay | 254,4 | 215,3 | 190,7 | 166,4 |
| Антигуа та Барбуда | Antigua And Barbuda | 253,3 | 332,9 | 304,3 | 213,4 |
| Сполучені Штати Америки | United States of America | 241,3 | 275,4 | 531,3 | 414,8 |
| Греція | Greece | 236,2 | 177,0 | 147,9 | 141,5 |
| Катар | Qatar | 210,3 | 239,3 | 235,7 | 205,1 |
| Панама | Panama | 192,7 | 190,9 | 218,6 | 285,1 |
| Аргентина | Argentina | 188,1 | 183,6 | 186,4 | 210,6 |
| Білорусь | Belarus | 179,8 | 207,2 | 221,8 | 227,0 |
| Барбадос | Barbados | 178,2 | 294,7 | 368,5 | 247,1 |
| Ямайка | Jamaica | 176,5 | 145,0 | 148,0 | 119,1 |
| Швейцарія | Switzerland | 171,6 | 165,6 | 174,8 | 209,9 |
| Ботсвана | Botswana | 171,2 | 146,9 | 140,2 | 154,5 |
| Туреччина | Turkey | 170,8 | 150,7 | 128,6 | 130,7 |
| Ірландія | Ireland | 164,4 | 201,6 | 231,4 | 262,6 |
| Хорватія | Croatia | 162,4 | 131,6 | 112,0 | 128,3 |
| Вірменія | Armenia | 155,7 | 99,9 | 75,1 | 73,1 |
| Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe | 155,1 | 138,7 | 123,7 | 107,2 |
| Фінляндія | Finland | 151,9 | 140,2 | 111,5 | 87,5 |
| Велика Британія | United Kingdom | 151,4 | 203,5 | 228,8 | 324,6 |
| Ірак | Iraq | 145,7 | 128,4 | 97,9 | 60,2 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 144,2 | 157,7 | 198,3 | 452,5 |
| Лівія | Libya | 137,5 | 98,6 | 90,0 | 115,7 |
| Німеччина | Germany | 137,4 | 130,0 | 123,1 | 140,7 |
| Кабо-Верде | Cabo Verde | 132,0 | 118,5 | 107,4 | 115,7 |
| Іран | Iran | 128,2 | 134,4 | 128,1 | 119,4 |
| Португалія | Portugal | 125,6 | 173,8 | 287,6 | 589,9 |
| Данія | Denmark | 124,3 | 118,4 | 110,0 | 100,3 |
| Норвегія | Norway | 119,4 | 83,9 | 70,0 | 65,9 |
| Грузія | Georgia | 112,7 | 130,3 | 157,3 | 184,8 |
| Еквадор | Ecuador | 111,4 | 105,8 | 92,7 | 94,7 |
| Канада | Canada | 109,1 | 114,2 | 109,7 | 114,8 |
| Російська Федерація | Russian Federation | 106,7 | 117,6 | 133,0 | 149,4 |
| Болівія | Bolivia | 102,6 | 105,2 | 122,7 | 170,5 |
| Куба | Cuba | 98,9 | 102,3 | 104,9 | 100,8 |
| Колумбія | Colombia | 96,7 | 111,5 | 134,0 | 184,8 |
| Габон | Gabon | 95,7 | 76,3 | 109,0 | 85,9 |
| Коста-Рика | Costa Rica | 94,0 | 99,4 | 102,8 | 107,1 |
| Оман | Oman | 92,3 | 82,6 | 78,7 | 60,1 |
| Намібія | Namibia | 90,2 | 113,9 | 146,7 | 70,2 |
| Гондурас | Honduras | 87,2 | 94,1 | 106,3 | 132,7 |
| Малайзія | Malaysia | 85,6 | 112,7 | 133,8 | 152,4 |
| Туніс | Tunisia | 76,8 | 85,6 | 100,3 | 114,3 |
| Домініканська Республіка | Dominican Republic | 70,5 | 87,0 | 108,4 | 142,7 |
| Мексика | Mexico | 67,4 | 72,4 | 83,5 | 97,9 |
| Казахстан | Kazakhstan | 62,9 | 61,0 | 67,5 | 82,1 |
| Гаяна | Guyana | 50,1 | 44,9 | 55,7 | 75,1 |
| Гватемала | Guatemala | 41,8 | 40,6 | 44,9 | 43,3 |
| Індонезія | Indonesia | 39,6 | 42,8 | 41,5 | 50,9 |
| Замбія | Zambia | 38,5 | 49,5 | 70,4 | 78,3 |
| Сальвадор | El Salvador | 38,1 | 28,0 | 37,3 | 44,1 |
| Азербайджан | Azerbaijan | 37,1 | 24,3 | 20,2 | 19,5 |
| Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 37,0 | 28,6 | 17,0 | 11,4 |
| Багамські Острови | Bahamas | 32,8 | 36,4 | 46,3 | 51,4 |
| Філіппіни | Philippines | 30,3 | 24,8 | 21,8 | 21,5 |
| Есватіні | Eswatini | 29,7 | 41,3 | 54,7 | 63,0 |
| Південна Африка | South Africa | 27,7 | 34,4 | 46,6 | 59,9 |
| Шрі-Ланка | Sri Lanka | 26,6 | 35,4 | 49,7 | 53,7 |
| Алжир | Algeria | 25,8 | 5,4 | 6,5 | 7,7 |
| Домініка | Dominica | 23,6 | 11,1 | 18,1 | 23,6 |
| Венесуела | Venezuela | 22,1 | 20,7 | 20,9 | 22,1 |
| Мозамбік | Mozambique | 22,0 | 29,1 | 35,3 | 34,6 |
| Південний Судан | South Sudan | 20,4 | 22,5 | 17,6 | 12,3 |
| Беліз | Belize | 20,1 | 34,7 | 46,5 | 57,8 |
| Гана | Ghana | 20,0 | 26,4 | 25,5 | 28,4 |
| Камерун | Cameroon | 19,7 | 16,3 | 8,9 | 4,1 |
| Монголія | Mongolia | 19,6 | 17,4 | 18,9 | 17,4 |
| Суринам | Suriname | 18,9 | 20,8 | 30,5 | 61,7 |
| Сенегал | Senegal | 17,1 | 21,0 | 25,9 | 24,4 |
| Індія | India | 16,2 | 14,2 | 12,2 | 11,5 |
| Іспанія | Spain | 14,8 | 249,8 | 348,4 | 556,7 |
| Сомалі | Somalia | 14,5 | 13,1 | 7,3 | 2,5 |
| Марокко | Morocco | 13,7 | 14,3 | 15,7 | 19,8 |
| Того | Togo | 13,7 | 12,4 | 11,9 | 9,5 |
| Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 12,9 | 13,4 | 14,5 | 13,4 |
| Японія | Japan | 12,5 | 13,4 | 15,2 | 20,8 |
| Джибуті | Djibouti | 12,4 | 9,6 | 7,8 | 4,0 |
| Кот-д'Івуар | Cote d'Ivoire | 12,0 | 5,7 | 9,3 | 13,1 |
| Руанда | Rwanda | 11,6 | 11,2 | 12,4 | 14,6 |
| Коморські Острови | Comoros | 11,4 | 27,3 | 47,6 | 60,1 |
| Ефіопія | Ethiopia | 11,0 | 10,4 | 9,7 | 7,6 |
| Гвінея | Guinea | 10,7 | 7,8 | 5,1 | 3,1 |
| Республіка Корея | Republic of Korea | 10,7 | 12,0 | 12,0 | 10,5 |
| Конго | Congo | 10,0 | 7,3 | 10,2 | 9,6 |
| Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 10,0 | 16,4 | 17,4 | 14,7 |
| Киргизстан | Kyrgyzstan | 10,0 | 11,3 | 12,5 | 14,2 |
| Пакистан | Pakistan | 9,0 | 7,8 | 7,6 | 8,0 |
| Малаві | Malawi | 8,9 | 15,2 | 17,4 | 24,4 |
| Кенія | Kenya | 8,4 | 5,8 | 4,4 | 3,7 |
| Єгипет | Egypt | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
| Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 7,8 | 3,6 | 0,9 | 1,0 |
| Бенін | Benin | 7,5 | 8,9 | 10,2 | 5,5 |
| Республіка Гамбія | Republic of The Gambia | 7,5 | 12,3 | 15,5 | 11,4 |
| Еритрея | Eritrea | 6,8 | 11,8 | 10,6 | 8,3 |
| Мавританія | Mauritania | 6,3 | 3,4 | 5,1 | 9,3 |
| Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 4,7 |
| Непал | Nepal | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 6,0 |
| Бангладеш | Bangladesh | 4,2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
| Ісландія | Iceland | 4,1 | 5,8 | 8,0 | 6,6 |
| Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 4,0 | 4,8 | 4,6 | 5,9 |
| Нігерія | Nigeria | 3,1 | 4,6 | 6,0 | 6,9 |
| Маврикій | Mauritius | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Камбоджа | Cambodia | 2,9 | 2,2 | 0,6 | 0,1 |
| Лесото | Lesotho | 2,9 | 11,1 | 50,5 | 92,2 |
| Сінгапур | Singapore | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 4,5 |
| Зімбабве | Zimbabwe | 2,8 | 6,2 | 8,8 | 10,9 |
| Бурунді | Burundi | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 1,6 |
| Гаїті | Haiti | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,4 |
| Чад | Chad | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 |
| Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 4,1 |
| Ангола | Angola | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,7 |
| Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Малі | Mali | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Тимор-Лешті | Timor-Leste | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 2,4 |
| Таїланд | Thailand | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 7,3 |
| Мадагаскар | Madagascar | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 1,9 |
| Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| Фіджі | Fiji | 1,1 | 0,3 | 0,00 | 0,1 |
| Узбекистан | Uzbekistan | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,1 |
| Нова Зеландія | New Zealand | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Ємен | Yemen | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,08 |
| Афганістан | Afghanistan | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Ліберія | Liberia | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,3 |
| Судан | Sudan | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| Нікарагуа | Nicaragua | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 1,4 |
| Вануату | Vanuatu | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уганда | Uganda | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| ЦАР | Central African Republic | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| М'янма | Myanmar | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,7 |
| Австралія | Australia | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нігер | Niger | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| Бутан | Bhutan | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| В'єтнам | Viet Nam | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People's Democratic Republic | 0,03 | 0,00 | 0,0 | 0,01 |
| Китай | China | 0,02 | 0,0 | 0,03 | 0,04 |
| Гренада | Grenada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 5,6 |
| Соломонові Острови | Solomon Islands | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Таджикистан | Tajikistan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Об'єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Де можна переглянути статистику нових випадків за останні 14 днів?
Є кілька зручних сайтів:
- who.maps.arcgis.com – показники за останні 14 днів від ВОЗ
- ecdc.europa.eu – дані за 14 днів в країнах ЄС



