Нові дані МОЗ України. Туреччина в червоній зоні!

Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення
18 грудня в Міністерстві охорони здоров’я України опублікували нові дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.
В червону зону перемістилася Туреччина, а також Італія, Румунія, Вірменія, Латвія, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Данія та Естонія. Загалом в червоній зоні 47 країн.
В зелену зону не перемістилася жодна держава. В зеленій зоні залишається Єгипет, ОАЕ, Польща, Німеччина та інші країни.
Отже тепер, після повернення в Україну з Туреччини (як і з інших країн червоної зони) доведеться відбути самоізоляцію 14 днів або здати плр-тест.
Зауважимо, що значне збільшення кількості випадків в Туреччині пов’язане не з погіршенням ситуації в країні, а зі зміною методу підрахунку інфікованих.
Як визначають країни червоної зони?
Країною червоної зони є держава, в якій кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.
За останні тижні кількість випадків в Україні зменшилася і, відповідно, частина держав перемістилися “вище” України в червону зону.
Для чого використовують поділ на зони?
Цей перелік використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Після прибуття в Україну з країн зеленої зони – самоізоляція чи обсервація не потрібні. Після повернення з відпочинку у країнах «червоної зони» українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.
Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.
Як можна припинити самоізоляцію?
Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.
Детальний алгоритм припинення самоізоляції з переліком лабораторій в окремій статті.
Підпишіться на сторінку Lowcostavia у facebook та канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати миттєві сповіщення про найкращі знижки та акції!
Важливо! Критерії за якими країни попадають в червону чи зелену зону придумали в Україні. Цей список використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Те, що Україна знаходиться в зеленій зоні у списку, який складає МОЗ України, ніяким чином не впливає на рішення інших країн про відкриття чи закриття для нас кордонів.
Інші країни використовують свої власні критерії чи схеми поділу країн на зони для визначення можливості чи неможливості в’їзду.
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані опубліковані 18 грудня).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить. Країни з пустими клітинками – це ті, про які немає даних у МОЗ і вони рахуються в червоній зоні.
Назва держави (укр) | Назва держави (en) | дані на 15 січня | дані на 7 січня | дані на 30 грудня | дані на 25 грудня |
---|---|---|---|---|---|
Чеська Республіка | Czech Republic | 1512,8 | 1119,2 | 875,7 | 757,7 |
Андорра | Andorra | 1437,4 | 807,3 | 326,9 | 691,8 |
Ірландія | Ireland | 1253,7 | 455,6 | 218,4 | 108,0 |
Словенія | Slovenia | 1171,9 | 959,2 | 913,7 | 965,6 |
Сан-Марино | San Marino | 1137,8 | 1120,4 | 952,0 | 923,0 |
Велика Британія | United Kingdom | 1114,3 | 922,2 | 720,7 | 475,5 |
Панама | Panama | 1054,3 | 920,1 | 943,2 | 841,7 |
Ізраїль | Israel | 1052,2 | 760,5 | 532,9 | 360,0 |
Литва | Lithuania | 1004,8 | 1199,3 | 1336,6 | 1376,1 |
Сполучені Штати Америки | United States of America | 988,3 | 844,5 | 874,6 | 932,9 |
Чорногорія | Montenegro | 922,1 | 842,2 | 846,7 | 917,6 |
Португалія | Portugal | 901,3 | 517,0 | 466,3 | 502,6 |
Кіпр | Cyprus | 878,3 | 717,7 | 520,2 | 597,9 |
Швеція | Sweden | 790,1 | 785,1 | 815,0 | 878,4 |
Монако | Monaco | 767,7 | 541,0 | 408,0 | 272,0 |
Словаччина | Slovakia | 751,8 | 674,5 | 644,1 | 634,9 |
Латвія | Latvia | 689,5 | 601,9 | 581,4 | 501,4 |
Ліхтенштейн | Liechtenstein | 661,8 | 1024,0 | 1506,1 | 617,5 |
Нідерланди | Netherlands | 623,3 | 759,7 | 907,0 | 765,8 |
Естонія | Estonia | 603,6 | 583,3 | 585,2 | 514,5 |
Швейцарія | Switzerland | 536,6 | 848,1 | 748,1 | 516,1 |
Данія | Denmark | 506,0 | 590,4 | 793,4 | 754,9 |
Іспанія | Spain | 495,1 | 297,41 | 271,7 | 249,1 |
Сербія | Serbia | 446,2 | 576,2 | 893,0 | 1207,6 |
Грузія | Georgia | 442,1 | 508,9 | 779,1 | 1115,2 |
Мальта | Malta | 426,1 | 277,17 | 237,5 | 241,9 |
Колумбія | Colombia | 389,3 | 310,03 | 349,9 | 288,8 |
Італія | Italy | 379,1 | 335,1 | 338,0 | 371,6 |
Південна Африка | South Africa | 370,5 | 301,52 | 254,4 | 181,0 |
Хорватія | Croatia | 367,4 | 422,7 | 720,3 | 1113,2 |
Люксембург | Luxembourg | 347,8 | 464,6 | 745,6 | 1039,8 |
Польща | Poland | 340,7 | 316,7 | 330,1 | 366,7 |
Франція | France | 329,2 | 272,15 | 277,3 | 269,9 |
Німеччина | Germany | 324,3 | 319,0 | 379,1 | 393,9 |
Австрія | Austria | 319,7 | 320,0 | 353,9 | 397,9 |
Сейшельські Острови | Seychelles | 319,3 | 93,6 | 15,3 | 21,4 |
Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates | 314,9 | 213,91 | 170,7 | 173,4 |
Аргентина | Argentina | 310,7 | 207,08 | 204,3 | 185,9 |
Канада | Canada | 307,8 | 228,79 | 241,8 | 265,3 |
Бразилія | Brazil | 304,5 | 221,17 | 274,0 | 310,5 |
Румунія | Romania | 282,5 | 253,08 | 319,8 | 400,3 |
Коста-Рика | Costa Rica | 280,7 | 246,23 | 247,2 | 318,2 |
Угорщина | Hungary | 276,2 | 242,73 | 335,6 | 521,7 |
Уругвай | Uruguay | 276,2 | 211,47 | 218,7 | 177,7 |
Білорусь | Belarus | 268,9 | 279,8 | 299,4 | 279,0 |
Ліван | Lebanon | 264,5 | 456,7 | 362,0 | 307,0 |
Есватіні | Eswatini | 260,7 | 216,87 | 165,4 | 79,8 |
Туніс | Tunisia | 260,3 | 184,67 | 171,2 | 149,9 |
Намібія | Namibia | 248,5 | 262,58 | 226,3 | 143,1 |
Албанія | Albania | 245,4 | 224,81 | 281,0 | 349,9 |
Російська Федерація | Russian Federation | 237,9 | 340,9 | 290,6 | 206,9 |
Чилі | Chile | 229,5 | 160,61 | 157,5 | 141,8 |
Північна Македонія | North Macedonia | 225,8 | 275,33 | 393,1 | 497,7 |
Бельгія | Belgium | 225,1 | 174,14 | 260,4 | 299,3 |
Бахрейн | Bahrain | 224,8 | 187,83 | 152,2 | 138,2 |
Корейська Народно- Демократична Республіка | Democratic People's Republic of Korea | ||||
Кірибаті | Kiribati | ||||
Маршаллові Острови | Marshall Islands | ||||
Мікронезія | Micronesia | ||||
Науру | Nauru | ||||
Ніуе | Niue | ||||
Палау | Palau | ||||
Самоа | Samoa | ||||
Тонга | Tonga | ||||
Туркменістан | Turkmenistan | ||||
Тувалу | Tuvalu | ||||
Україна | Ukraine | 219,8 | 244,19 | 315,3 | 374,0 |
Туреччина | Turkey | 217,9 | 277,73 | 411,9 | 467,3 |
Йорданія | Jordan | 203,1 | 203,47 | 277,7 | 366,2 |
Республіка Молдова | Republic of Moldova | 199,2 | 264,41 | 367,8 | 460,4 |
Беліз | Belize | 186,6 | 190,13 | 318,4 | 597,6 |
Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 184,9 | 217,05 | 261,3 | 335,8 |
Барбадос | Barbados | 181,7 | 98,8 | 23,0 | 12,2 |
Суринам | Suriname | 179,2 | 138,08 | 112,5 | 44,2 |
Болівія | Bolivia | 163,2 | 105,2 | 65,9 | 41,3 |
Норвегія | Norway | 158,0 | 149,02 | 113,6 | 101,4 |
Болгарія | Bulgaria | 154,2 | 169,37 | 261,0 | 425,3 |
Вірменія | Armenia | 146,5 | 207,71 | 312,7 | 395,6 |
Домініканська Республіка | Dominican Republic | 146,4 | 113,19 | 117,2 | 116,1 |
Парагвай | Paraguay | 145,2 | 118,63 | 165,3 | 178,0 |
Лесото | Lesotho | 139,2 | 30,8 | 31,3 | 18,5 |
Кабо-Верде | Cabo Verde | 127,7 | 61,3 | 65,8 | 92,8 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 126,2 | 18,0 | 9,9 | 15,3 |
Мексика | Mexico | 118,1 | 95,3 | 108,1 | 116,4 |
Кувейт | Kuwait | 109,1 | 78,8 | 80,4 | 84,5 |
Катар | Qatar | 104,3 | 91,7 | 67,4 | 72,7 |
Іран | Iran | 102,3 | 108,8 | 109,8 | 132,8 |
Лівія | Libya | 101,8 | 98,6 | 110,6 | 125,5 |
Малайзія | Malaysia | 95,5 | 85,0 | 66,8 | 63,7 |
Азербайджан | Azerbaijan | 92,2 | 179,27 | 390,7 | 546,5 |
Перу | Peru | 86,3 | 68,5 | 72,6 | 74,5 |
Ботсвана | Botswana | 86,1 | 74,5 | 49,0 | 63,1 |
Мальдіви | Maldives | 86,0 | 69,2 | 51,1 | 54,6 |
Греція | Greece | 82,1 | 84,2 | 106,3 | 145,5 |
Гондурас | Honduras | 79,2 | 64,1 | 58,0 | 60,6 |
Сент-Люсія | Saint Lucia | 72,4 | 35,9 | 16,3 | 12,0 |
Еквадор | Ecuador | 66,6 | 47,0 | 43,4 | 47,2 |
Сальвадор | El Salvador | 66,1 | 51,1 | 42,2 | 52,8 |
Фінляндія | Finland | 62,6 | 68,1 | 78,4 | 100,2 |
Казахстан | Kazakhstan | 60,9 | 82,1 | 65,9 | 61,6 |
Гаяна | Guyana | 58,6 | 23,8 | 47,4 | 64,3 |
Зімбабве | Zimbabwe | 56,0 | 19,6 | 12,8 | 11,0 |
Марокко | Morocco | 55,4 | 70,5 | 88,0 | 101,5 |
Японія | Japan | 52,6 | 35,8 | 30,6 | 28,8 |
Коморські Острови | Comoros | 49,3 | 22,8 | 11,8 | 5,8 |
Ісландія | Iceland | 48,2 | 31,4 | 47,3 | 44,8 |
Замбія | Zambia | 47,1 | 17,8 | 9,1 | 4,4 |
Оман | Oman | 45,2 | 37,5 | 43,7 | 54,5 |
Багамські Острови | Bahamas | 43,2 | 40,4 | 40,7 | 47,3 |
Гватемала | Guatemala | 43,2 | 28,2 | 34,4 | 44,9 |
Індонезія | Indonesia | 41,9 | 34,2 | 34,9 | 32,6 |
Мавританія | Mauritania | 37,3 | 51,1 | 60,4 | 79,8 |
Шрі-Ланка | Sri Lanka | 34,2 | 35,1 | 38,6 | 43,8 |
Куба | Cuba | 31,6 | 22,1 | 17,8 | 12,9 |
Ямайка | Jamaica | 30,6 | 25,7 | 34,5 | 39,5 |
Киргизстан | Kyrgyzstan | 28,3 | 32,7 | 43,9 | 59,2 |
Бутан | Bhutan | 24,6 | 32,3 | 24,0 | 4,8 |
Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe | 23,7 | 5,5 | 2,3 | 5,9 |
Домініка | Dominica | 23,6 | 5,6 | 5,6 | 9,7 |
Непал | Nepal | 22,7 | 27,8 | 33,5 | 43,9 |
Республіка Корея | Republic of Korea | 22,3 | 26,7 | 27,7 | 24,2 |
Індія | India | 18,8 | 20,7 | 23,5 | 27,4 |
Антигуа та Барбуда | Antigua And Barbuda | 18,4 | 7,2 | 10,2 | 7,2 |
Єгипет | Egypt | 16,9 | 16,3 | 10,7 | 7,0 |
Гренада | Grenada | 16,9 | 24 | 41,8 | 58,7 |
Ірак | Iraq | 16,8 | 35,4 | 42,2 | 49,6 |
Сенегал | Senegal | 16,8 | 12,2 | 9,9 | 7,7 |
Венесуела | Venezuela | 16,4 | 15,2 | 18,1 | 19,8 |
Філіппіни | Philippines | 16,3 | 16,4 | 18,7 | 18,2 |
М'янма | Myanmar | 16,0 | 18,8 | 24,9 | 31,2 |
Еритрея | Eritrea | 14,6 | 15,7 | 9,3 | 4,9 |
Пакистан | Pakistan | 14,0 | 13,4 | 14,7 | 17,5 |
Мозамбік | Mozambique | 12,9 | 5,6 | 4,3 | 4,2 |
Руанда | Rwanda | 12,4 | 10,7 | 10,5 | 9,0 |
Конго | Congo | 11,7 | 16,4 | 6,7 | 7,7 |
Малаві | Malawi | 11,5 | 3,6 | 1,6 | 0,6 |
Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 10,7 | 11,2 | 16,9 | 17,5 |
Габон | Gabon | 10,3 | 8,3 | 7,1 | 7,5 |
Монголія | Mongolia | 9,3 | 8,9 | 6,9 | 3,2 |
Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 9,2 | 9,1 | 11,1 | 9,3 |
Нова Зеландія | New Zealand | 9,0 | 8,6 | 1,0 | 0,9 |
Уганда | Uganda | 8,4 | 10,6 | 14,1 | 19,0 |
Бангладеш | Bangladesh | 8,1 | 9,3 | 11,3 | 14,1 |
Алжир | Algeria | 8,0 | 11,9 | 14,9 | 15,9 |
Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic | 7,6 | 8,7 | 10,7 | 10,2 |
Нігерія | Nigeria | 7,4 | 5,7 | 5,6 | 4,5 |
Сінгапур | Singapore | 6,6 | 4,7 | 3,5 | 2,8 |
Таїланд | Thailand | 6,1 | 5,1 | 2,9 | 1,2 |
Кот-д'Івуар | Cote d'Ivoire | 6,0 | 2,8 | 1,9 | 1,6 |
Джибуті | Djibouti | 5,9 | 6,2 | 8,6 | 8,1 |
Гана | Ghana | 5,6 | 4,9 | 4,8 | 4,4 |
Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 4,8 | 4,6 | 0,0 | 0,2 |
Ефіопія | Ethiopia | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 4,6 | 6,2 | 6,7 | 6,6 |
Того | Togo | 4,6 | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
Малі | Mali | 4,4 | 5,2 | 4,4 | 5,2 |
Кенія | Kenya | 4,2 | 4,3 | 7,6 | 11,4 |
Афганістан | Afghanistan | 4,1 | 7,4 | 7,0 | 6,4 |
Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 9,4 |
Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 3,6 | 2,1 | 1,4 | 1,0 |
Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,6 |
Республіка Гамбія | Republic of The Gambia | 3,3 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
Чад | Chad | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
Нігер | Niger | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 3,3 |
Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,1 |
Ангола | Angola | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
Гаїті | Haiti | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 3,5 |
Гвінея | Guinea | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,4 |
Узбекистан | Uzbekistan | 2,3 | 3,6 | 5,2 | 6,0 |
Камерун | Cameroon | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 4,1 |
Бурунді | Burundi | 1,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Нікарагуа | Nicaragua | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
Південний Судан | South Sudan | 1,5 | 3,2 | 2,4 | 0,4 |
Маврикій | Mauritius | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 1,7 |
Австралія | Australia | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
Мадагаскар | Madagascar | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
Бенін | Benin | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
Фіджі | Fiji | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
Таджикистан | Tajikistan | 0,7 | 3,6 | 5,6 | 5,6 |
Тимор-Лешті | Timor-Leste | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,0 |
Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
ЦАР | Central African Republic | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Камбоджа | Cambodia | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Сомалі | Somalia | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 |
Китай | China | 0,1 | 0,08 | 0,3 | 0,2 |
В'єтнам | Viet Nam | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People's Democratic Republic | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ліберія | Liberia | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 2,2 |
Соломонові Острови | Solomon Islands | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Судан | Sudan | 0,0 | 1,1 | 4,4 | 7,7 |
Об'єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вануату | Vanuatu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ємен | Yemen | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,04 |
Де можна переглянути статистику нових випадків за останні 14 днів?
Є кілька зручних сайтів:
- who.maps.arcgis.com – показники за останні 14 днів від ВОЗ
- ecdc.europa.eu – дані за 14 днів в країнах ЄС
Будьте в курсі останніх новин та важливих повідомлень
Підписуйтеся на розсилку та оновлення у соціальних мережах:facebook.com/lowcostavia telegram.me/lowcostavia instagram.com/lowcostavia twitter.com/lowcostavia