Повний список скасованих рейсів Ryanair до кінця жовтня!
Перелік скасованих рейсів Ryanair на наступні 6 тижнів!
Лоукост Ryanair опублікував список рейсів, що будуть скасовані до кінця жовтня!
15 вересня у Ryanair оголосили про те, що до кінця жовтня скасовуватимуть по 40-50 рейсів щодня, для того щоб покращити вчасність прибуття, яка впала нижче 80% протягом перших двох тижнів вересня.
Причиною скасування великої кількості рейсів Ryanair є сукупність подій: страйки диспетчерів, затримки рейсів, погодні умови, а також нестача пілотів у зв’язку з подовженими відпустками для екіпажів та переходом багатьох пілотів до конкурентів (наприклад у Norwegian)
- Список скасованих рейсів 20 вересня
- Список скасованих рейсів 21 – 24 вересня
- Список скасованих рейсів 25 вересня – 28 жовтня
Що робити, якщо ваш рейс Ryanair скасовано?
Якщо ви отримали повідомлення про скасування рейсу, Раянейр пропонує 2 варіанти – повернення коштів і безкоштовне перебронювання на інший рейс Ryanair.
- Повернення коштів
Увійдіть у персональний кабінет на сайті Ryanair і оберіть повернення коштів. Ваша заявка буде опрацьована протягом 7 робочих днів. - Безкоштовна заміна рейсу
Найпростіший спосіб замінити рейс – це залогінитися на сайті Ryanair і здійснити перебронювання. Якщо вам потрібна зміна маршруту, відправлення/прибуття в інший аеропорт, то зверніться в безкоштовний онлайн-чат або телефонуйте в кол-центр.
Нижче у таблицях знайдете інформацію про скасовані рейси на найближчі дні – 21 – 24 вересня. На інші дати шукайте інформацію за лінками вище.
Четвер, 21 вересня
| Flt No | From To | Flt No | From To |
|---|---|---|---|
| FR792 | Stansted – Venice Treviso | FR793 | Venice Treviso – Stansted |
| FR936 | Stansted – Perpignan | FR937 | Perpignan – Stansted |
| FR9142 | Stansted – Faro | FR9143 | Faro – Stansted |
| FR5172 | Stansted – Billund | FR5173 | Billund – Stansted |
| FR1886 | Stansted – Lisbon | FR1887 | Lisbon – Stansted |
| FR8403 | Stansted – Brno | FR8404 | Brno – Stansted |
| FR72 | Stansted – Carcassone | FR73 | Carcassone – Stansted |
| FR6543 | Stansted – Marseille | FR6544 | Marseille – Stansted |
| FR514 | Stansted – Dinard | FR515 | Dinard – Stansted |
| FR1845 | Stansted – Lorient | FR1844 | Lorient – Stansted |
| FR8402 | Stansted – Bergerac | FR8401 | Bergerac – Stansted |
| FR4566 | Brussels Charleroi – Figari | FR4567 | Figari – Brussels Charleroi |
| FR6316 | Brussels Charleroi – Marseille | FR6315 | Marseille – Brussels Charleroi |
| FR9135 | Porto – Paris Beauvais | FR9134 | Paris Beauvais – Porto |
| FR6532 | Porto – Marseille | FR6531 | Marseille – Porto |
| FR7188 | Rome C – Bordeaux | FR7189 | Bordeaux – Rome C |
| FR6031 | East Midlands – Palma | FR6032 | Palma – East Midlands |
| FR1632 | East Midlands Limoges | FR1633 | Limoges – East Midlands |
| FR6266 | Edinburgh – Barcelona | FR6267 | Barcelona – Edinburgh |
| FR6654 | Edinburgh – Bordeaux | FR6655 | Bordeaux – Edinburgh |
| FR9056 | Alicante – Bremen | FR9057 | Bremen – Alicante |
| FR5446 | Madrid – Marseille | FR5447 | Marseille – Madrid |
| FR3021 | Madrid – Toulouse | FR3022 | Toulouse – Madrid |
| FR6341 | Barcelona – Rome F | FR6342 | Rome F – Barcelona |
| FR1135 | Barcelona – Berlin | FR1134 | Berlin – Barcelona |
| FR504 | Dublin – Bristol | FR505 | Bristol – Dublin |
| FR1986 | Dublin – Nantes | FR1987 | Nantes – Dublin |
| FR1958 | Dublin – Nice | FR1959 | Nice – Dublin |
| FR2136 | Stansted – Rzeszow | FR2137 | Rzeszow – Stansted |
| FR2336 | Stansted – Poznan | FR2337 | Poznan – Stansted |
| FR9273 | Stansted – Eindhoven | FR9274 | Eindhoven – Stansted |
| FR2860 | Stansted – Luxembourg | FR2861 | Luxembourg – Stansted |
| FR8544 | Stansted – Berlin | FR8545 | Berlin – Stansted |
| FR1874 | Stansted – Nice | FR1875 | Nice – Stansted |
| FR281 | Stansted – Toulouse | FR282 | Toulouse – Stansted |
| FR1782 | Stansted – Bordeaux | FR1783 | Bordeaux – Stansted |
| FR1516 | Figari – Paris Beauvais | FR1515 | Paris Beauvais – Figari |
| FR7782 | Marseille – Malaga | FR7783 | Malaga – Marseille |
| FR6772 | Marseille – Nantes | FR6773 | Nantes – Marseille |
| FR9635 | Rome C – Paris Beauvais | FR9636 | Paris Beauvais – Rome C |
| FR4383 | Edinburgh – Frankfurt Hahn | FR4382 | Frankfurt Hahn – Edinburgh |
| FR1982 | Dublin – Biarritz | FR1983 | Biarritz – Dublin |
П’ятниця, 22 вересня
| Flt No | From To | Flt No | From To |
|---|---|---|---|
| FR876 | Stansted – Beziers | FR877 | Beziers – Stansted |
| FR8396 | Stansed – Jerez | FR8397 | Jerez – Stansed |
| FR2642 | Stansted – Riga | FR2643 | Riga – Stansted |
| FR9961 | Stansted – Sofia | FR9962 | Sofia – Stansted |
| FR9811 | Barcelona – Stansted | FR9810 | Stansted – Barcelona |
| FR1135 | Barcelona – Berlin | FR1134 | Berlin – Barcelona |
| FR154 | Madrid – Hamburg | FR155 | Hamburg – Madrid |
| FR1062 | Madrid – Warsaw Modlin | FR1063 | Warsaw Modlin – Madrid |
| FR4703 | Porto – Milan Bergamo | FR4702 | Milan Bergamo – Porto |
| FR6532 | Porto – Marseille | FR6531 | Marseille – Porto |
| FR9995 | Pisa – Berlin | FR9996 | Berlin – Pisa |
| FR2684 | Edinburgh – Stansted | FR2685 | Stansted – Edinburgh |
| FR201 | Brussels Charleroi – Copenhagen | FR200 | Copenhagen – Brussels Charleroi |
| FR8048 | Brussels Charleroi – Nimes | FR8049 | Nimes – Brussels Charleroi |
| FR5092 | Milan Bergamo – Lamezia | FR5093 | Lamezia – Milan Bergamo |
| FR5392 | Milan Bergamo – Lamezia | FR5393 | Lamezia – Milan Bergamo |
| FR7382 | Stansted – Copenhagen | FR7381 | Copenhagen – Stansted |
| FR9282 | Stansted – Faro | FR9283 | Faro – Stansted |
| FR6305 | Barcelona – Milan Bergamo | FR6304 | Milan Bergamo – Barcelona |
| FR6505 | Marseille – Eindhoven | FR6506 | Eindhoven – Marseille |
| FR8888 | Edinburgh – Stansted | FR8887 | Stansted – Edinburgh |
| FR4071 | Brussels Charleroi – La rochelle | FR4072 | La rochelle – Brussels Charleroi |
| FR6055 | Brussels Charleroi – Venice Treviso | FR6066 | Venice Treviso – Brussels Charleroi |
| FR6115 | Milan Begamo – Naples | FR6114 | Naples – Milan Begamo |
| FR5217 | Milan Begamo – Bremen | FR5216 | Bremen – Milan Begamo |
Субота, 23 вересня
| Flt No | From To | Flt No | From To |
|---|---|---|---|
| FR4976 | Stansted – Brindisi | FR4977 | Brindisi – Stansted |
| FR8555 | Stansted – Castellon | FR8554 | Castellon – Stansted |
| FR9142 | Stansted – Faro | FR9143 | Faro – Stansted |
| FR72 | Stansted – Carcassone | FR73 | Carcassone – Stansted |
| FR7963 | Stansted – Brive | FR7964 | Brive – Stansted |
| FR8371 | Stansted – Budapest | FR8369 | Budapest – Stansted |
| FR1251 | Stansted – Aalborg | FR1252 | Aalborg – Stansted |
| FR9524 | Stansted – Lublin | FR9525 | Lublin – Stansted |
| FR4231 | Milan Bergamo – Paris Beauvais | FR4232 | Paris Beauvais – Milan Bergamo |
| FR5831 | Milan Bergamo – Bordeaux | FR5832 | Bordeaux – Milan Bergamo |
| FR1791 | Lisbon – Luxembourg | FR1792 | Luxembourg – Lisbon |
| FR6374 | Barcelona – Paris Beauvais | FR6375 | Paris Beauvais – Barcelona |
| FR1135 | Barcelona – Berlin | FR1134 | Berlin – Barcelona |
| FR3956 | Rome Ciampino – Bucharest | FR3957 | Bucharest – Rome Ciampino |
| FR7188 | Rome Ciampino – Bordeaux | FR7189 | Bordeaux – Rome Ciampino |
| FR1984 | Dublin – Carcassone | FR1985 | Carcassone – Dublin |
| FR1958 | Dublin – Nice | FR1959 | Nice – Dublin |
| FR4188 | Glasgow – Carcassone | FR4189 | Carcassone – Glasgow |
| FR8445 | Stansed – Budapest | FR8446 | Budapest – Stansed |
| FR8495 | Milan Bergamo – Brindisi | FR8496 | Brindisi – Milan Bergamo |
| FR8892 | Milan Bergamo – Palermo | FR8893 | Palermo – Milan Bergamo |
| FR1798 | Lisbon – Toulouse | FR1799 | Toulouse – Lisbon |
| FR9111 | Barcelona – Turin | FR9112 | Turin – Barcelona |
| FR9662 | Rome Ciampino – Krakow | FR9663 | Krakow – Rome Ciampino |
| FR1986 | Dublin – Nantes | FR1987 | Nantes – Dublin |
Неділя, 24 вересня
| Flt No | From To | Flt No | From To |
|---|---|---|---|
| FR2225 | Stansted – Talinn | FR2224 | Talinn – Stansted |
| FR8403 | Stansted – Brno | FR8404 | Brno – Stansted |
| FR7117 | Stansted – Strasbourg | FR7118 | Strasbourg – Stansted |
| FR1886 | Stansted – Lisbon | FR1887 | Lisbon – Stansted |
| FR4952 | Stansted – Perugia | FR4953 | Perugia – Stansted |
| FR4703 | Porto – Milan Bergamo | FR4702 | Milan Bergamo – Porto |
| FR3011 | Marid – Toulouse | FR3012 | Toulouse – Marid |
| FR5997 | Marid – Stansted | FR5998 | Stansted – Marid |
| FR2676 | Bologna – Copenhagen | FR2677 | Copenhagen – Bologna |
| FR3990 | Bologna – Bucharest | FR3991 | Bucharest – Bologna |
| FR721 | Berlin – Verona | FR722 | Verona – Berlin |
| FR198 | Berlin – Bratislava | FR199 | Bratislava – Berlin |
| FR7352 | Edinburgh – Brussels Charleroi | FR7353 | Brussels Charleroi – Edinburgh |
| FR2105 | Brussels Charleroi – Toulouse | FR2106 | Toulouse – Brussels Charleroi |
| FR4526 | Brussels Charleroi – Milan Bergamo | FR4527 | Milan Bergamo – Brussels Charleroi |
| FR9135 | Porto – Paris Beauvais | FR9134 | Paris Beauvais – Porto |
| FR8348 | Porto – Stansted | FR8347 | Stansted – Porto |
| FR8544 | Stansted – Berlin | FR8545 | Berlin – Stansted |
| FR3632 | Stansted – Bremen | FR3631 | Bremen – Stansted |
| FR5047 | Madrid – Verona | FR5048 | Verona – Madrid |
| FR1195 | Bologna – Stansted | FR1194 | Stansted – Bologna |
| FR164 | Berlin – Brussels | FR165 | Brussels – Berlin |
| FR140 | Berlin – Rome Ciampino | FR141 | Rome Ciampino – Berlin |
| FR8416 | Brussels Charleroi – Budapest | FR8415 | Budapest – Brussels Charleroi |
| FR7466 | Porto – St. Etienne | FR7467 | St. Etienne – Porto |


