МОЗ опублікував список країн, після повернення з яких не потрібна самоізоляція! (оновлено 27 липня)
Країни червоної та зеленої зони. Повний список країн від Міністерства охорони здоров’я
З 15 червня запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції/обсервації українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону. Країни діляться на 2 зони, відповідно до кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис населення.
«З «червоної зони» (де показник більший, ніж 40 активних випадків на 100 тис населення), люди будуть відправлятись на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. З «зеленої зони» (де показник менший, ніж 40) – матимуть змогу не проходити самоізоляцію», – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
15 липня уряд змінив критерії щодо країн “червоної зони”. Тепер ними Україна вважатиме держави, в яких кількість активних випадків COVID-19 становить більше ніж 55 на 100 тисяч населення, а не 40.
Обсервація, самоізоляція припиняється у разі одержання негативного результату ПЛР тестування на COVID-19 зробленого після перетину державного кордону.
Детальний алгоритму припинення самоізоляції.
Оновлена стаття з актуальними даними на та картою країн.
Для прийняття рішення про самоізоляцію/обсервацію осіб буде розглядатися країна звідки прибуває людина та країна, громадянином якої вона є.
В той же час, якщо людина є громадянином країни «червоної зони», але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні «зеленої зони», буде розглядатися тільки країна відправлення.
Обов’язковою умовою для іноземців буде наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання COVID-19.
До країн зеленої зони потрапили: Польща, Туреччина, Румунія, Болгарія, Ірландія, Естонія, Греція, Кіпр, Латвія, Фінляндія, Литва, Угорщина, Данія, Німеччина, Сербія, Монако, Норвегія, Австрія, Швейцарія, Грузія, Словаччина, Словенія, Ісландія, Хорватія, Індія, Індонезія, Малайзія, Таїланд та багато інших.
17 червня Ізраїль перемістився в червону зону, а Нідерланди та Мальта – в зелену зону. 22 червня Італія перемістилася в зелену зону.
25 червня Єгипет перемістився в червону зону. Іспанія, Великобританія та Швеція не містять даних, але знаходяться внизу країн червоної зони.
Після оновлення даних 3 липня в червону зону потрапила Чорногорія. З 6 липня – Чехія і Албанія.
Країни червоної зони: Чорногорія, Франція, Молдова, Португалія, Росія, Білорусь, Бельгія, США та інші.
Нижче ми підготували таблицю, у якій можна прослідкувати тенденції і зауважити, що незабаром Італія попаде в зелену зону, а от Польща може переміститися в червону.
Підпишіться на канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати миттєві сповіщення про найважливіші новини та знижки!
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані на 27 липня).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить, а також побачити дані за попередній період.
| Назва країни (en) | Назва країни (укр) | дані 27 липня | дані 16 липня | дані 9 липня | дані 6 липня | дані 3 липня | дані 25 червня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | США | 643,79 | 545,89 | 492,8 | 471,5 | 457,6 | 392,3 |
| Panama | Панама | 575,82 | 520,48 | 485,7 | 449,9 | 420,1 | 294,2 |
| French Guiana | Французька Гвіана | 509,44 | 912,02 | 1033,6 | 1014,7 | 920,2 | 590,3 |
| Oman | Оман | 397,34 | 429,10 | 351,8 | 353,4 | 333,9 | 318,2 |
| Bolivia | Болівія | 390,95 | 28,39 | 244,3 | 224,4 | 204,7 | 169,8 |
| Israel | Ізраїль | 374,67 | 246,85 | 161,7 | 128,9 | 104,6 | 63,8 |
| Armenia | Вірменія | 341,94 | 373,38 | 400,6 | 409,8 | 376,7 | 363 |
| Honduras | Гондурас | 335,23 | 252,40 | 227,7 | 210,1 | 185,2 | 127,3 |
| Belgium | Бельгія | 334,39 | 309,21 | 303,8 | 303,3 | 300,2 | 297,8 |
| Brazil | Бразилія | 328,49 | 303,74 | 233,2 | 263,9 | 246,1 | 230,5 |
| Montenegro | Чорногорія | 321,14 | 148,55 | 99,2 | 72,0 | 46,0 | 10,3 |
| Dominican Republic | Домініканська республіка | 306,23 | 205,14 | 172,4 | 163,0 | 141,0 | 110 |
| Peru | Перу | 299,12 | 298,23 | 294,2 | 297,7 | 302,9 | 317,1 |
| South Africa | Південна Африка | 292,44 | 248,87 | 192,5 | 169,0 | 140,3 | 88,9 |
| Luxembourg | Люксембург | 241,44 | 119,75 | 77,3 | 63,3 | 43,6 | 10,4 |
| Ecuador | Еквадор | 228,09 | 192,36 | 166,0 | 161,3 | 151,9 | 126,9 |
| Colombia | Колумбія | 226,66 | 167,90 | 138,5 | 128,1 | 113,9 | 84,4 |
| Costa Rica | Коста-Ріка | 223,43 | 117,82 | 76,2 | 63,4 | 47,4 | 25,4 |
| Kuwait | Кувейт | 209,77 | 225,08 | 222,9 | 213,3 | 213,3 | 212,7 |
| North Macedonia | Північна Македонія | 201,55 | 166,80 | 167,7 | 176,5 | 170,7 | 148,6 |
| Argentina | Аргентина | 196,95 | 131,55 | 108,0 | 107,8 | 98,2 | 77,3 |
| Bahrain | Бахрейн | 193,68 | 247,16 | 279,7 | 271,6 | 303,4 | 325 |
| Kyrgyzstan | Киргизстан | 165,21 | 124,96 | 87,0 | 72,9 | 61,9 | 27,6 |
| Kazakhstan | Казахстан | 159,46 | 133,79 | 99,1 | 112,1 | 93,9 | 38,7 |
| Moldova | Молдова | 158,43 | 142,60 | 156,4 | 161,4 | 167,2 | 148,2 |
| Equatorial Guinea | Екваторіальна Гвінея | 154,95 | 155,12 | 155,2 | 155,2 | 155,3 | 79,7 |
| Turks and Caicos | Теркс і Кайкос | 154,83 | 149,74 | 108,5 | 90,4 | 80,1 | 7,8 |
| Cabo Verde | Кабо Верде | 150,61 | 163,79 | 142,8 | 140,1 | 118,2 | 92,1 |
| Bosnia and Herzegovina | Боснія і Герцеговина | 150,40 | 117,11 | 88,1 | 67,7 | 63,5 | 36,8 |
| Maldives | Мальдіви | 140,25 | 89,67 | 59,9 | 75,5 | 77,9 | 76,6 |
| Russia | Росія | 136,33 | 144,82 | 149,1 | 153,0 | 152,5 | 157,8 |
| Palestine | Палестина | 129,99 | 116,28 | 88,5 | 73,9 | 51,2 | 18 |
| Portugal | Португалія | 129,78 | 135,68 | 132,5 | 130,1 | 128,5 | 122,4 |
| Saudi Arabia | Саудівська Аравія | 125,93 | 166,40 | 172,4 | 179,1 | 167,1 | 152,5 |
| Qatar | Катар | 110,98 | 113,79 | 189,0 | 263,1 | 398,2 | 612,2 |
| Gabon | Габон | 110,90 | 112,47 | 141,2 | 135,7 | 133,1 | 123,2 |
| France | Франція | 106,49 | 97,66 | 94,2 | 91,9 | 91,5 | 86,5 |
| Serbia | Сербія | 104,74 | 52,36 | 38,6 | 31,5 | 22,8 | 9,9 |
| Eswatini | Есватині | 102,41 | 61,95 | 46,2 | 36,9 | 35,3 | 30,3 |
| El Salvador | Сальвадор | 101,02 | 65,34 | 48,8 | 45,7 | 41,1 | 32,3 |
| Chile | Чилі | 97,15 | 121,35 | 129,7 | 147,5 | 153,7 | 181 |
| Suriname | Сурінам | 89,61 | 40,73 | 36,5 | 49,1 | 48,1 | 32,9 |
| Romania | Румунія | 88,25 | 53,17 | 39,3 | 37,4 | 29,2 | 30,2 |
| Sint Maarten | Сінт Маартен | 83,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Singapore | Сінгапур | 82,36 | 70,30 | 67,5 | 77,2 | 83,0 | 109,6 |
| Seychelles | Сейшельські острови | 76,23 | 74,21 | 81,3 | 71,2 | 71,2 | 0 |
| Iraq | Ірак | 75,61 | 68,65 | 66,6 | 62,1 | 58,8 | 46,2 |
| Mexico | Мексика | 73,89 | 62,94 | 57,7 | 54,8 | 51,8 | 18 |
| Sao Tome and Principe | Сан-Томе і Принсіпі | 69,73 | 197,00 | 195,2 | 200,3 | 202,6 | 221,9 |
| Azerbaijan | Азербайджан | 68,49 | 85,23 | 84,2 | 82,2 | 79,2 | 62,8 |
| Bulgaria | Болгарія | 68,14 | 53,25 | 42,0 | 37,1 | 32,8 | 25,5 |
| Albania | Албанія | 67,52 | 54,21 | 42,8 | 40,3 | 35,9 | 31,1 |
| Ukraine | Україна | 66,70 | 62,30 | 62,4 | 62,3 | 59,7 | 50,6 |
| Namibia | Намібія | 66,51 | 32,76 | 22,3 | 15,2 | 10,6 | 2,7 |
| Belarus | Білорусь | 65,33 | 90,84 | 115,6 | 129,7 | 143,4 | 196,5 |
| Guatemala | Гватемала | 65,27 | 140,11 | 115,2 | 105,6 | 89,0 | 63 |
| UAE | ОАЕ | 64,53 | 93,11 | 105,5 | 110,4 | 106,0 | 112,2 |
| Mayotte | Майотта | 63,68 | 75,82 | 76,2 | 92,4 | 100,4 | 79,6 |
| CAR | ЦАР | 61,92 | 63,61 | 62,2 | 62,3 | 60,7 | 51,6 |
| Bahamas | Багами | 61,00 | 3,56 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| Bangladesh | Бангладеш | 58,60 | 51,96 | 54,1 | 53,3 | 51,6 | 44,6 |
| Guinea-Bissau | Гвінея-Бісау | 57,10 | 52,96 | 51,1 | 54,1 | 66,7 | 68,4 |
| Spain | Іспанія | ||||||
| Sweden | Швеція | ||||||
| Turkmenistan | Туркменістан | ||||||
| UK | Великобританія | ||||||
| Andorra | Андорра | 54,35 | 7,76 | 1,3 | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
| Faeroe Islands | Фарерські острови | 53,20 | 0,00 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 |
| Egypt | Єгипет | 52,34 | 53,11 | 51,3 | 50,0 | 47,8 | 40,3 |
| Saint Pierre Miquelon | Сен-П'єр Мікелон | 51,80 | 17,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Philippines | Філіппіни | 47,78 | 3,31 | 33,3 | 28,3 | 24,5 | 20,9 |
| Martinique | Мартініка | 41,57 | 37,84 | 36,5 | 36,5 | 34,6 | 33 |
| Congo | Конго | 40,37 | 28,72 | 22,6 | 18,3 | 15,5 | 10,8 |
| Netherlands | Нідерланди | 37,81 | 15,91 | 14,5 | 16,3 | 16,3 | 10,1 |
| India | Індія | 35,08 | 23,41 | 19,7 | 18,4 | 16,6 | 13,6 |
| Mauritania | Мавританія | 34,03 | 58,18 | 63,5 | 62,5 | 59,2 | 50,1 |
| Czechia | Чехія | 32,91 | 42,44 | 41,6 | 40,2 | 37,4 | 26,6 |
| Libya | Лівія | 29,89 | 16,74 | 13,5 | 11,0 | 9,3 | 7,5 |
| Lebanon | Ліван | 29,41 | 14,10 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| Uzbekistan | Узбекистан | 27,79 | 17,61 | 12,4 | 10,5 | 9,4 | 6,8 |
| Botswana | Ботсвана | 26,88 | 15,30 | 12,0 | 10,5 | 8,4 | 2,8 |
| Iran | Іран | 26,48 | 2,81 | 31,9 | 32,8 | 32,9 | 35,6 |
| Greece | Греція | 25,12 | 22,22 | 19,7 | 18,7 | 18,2 | 16,8 |
| Afghanistan | Афганістан | 24,93 | 29,38 | 30,7 | 31,3 | 39,0 | 49,7 |
| Haiti | Гаїті | 24,47 | 29,85 | 36,7 | 41,0 | 42,5 | 42,3 |
| Poland | Польща | 22,83 | 22,82 | 27,1 | 27,7 | 30,2 | 34,5 |
| Australia | Австралія | 21,96 | 9,60 | 5,4 | 4,2 | 3,3 | 2,1 |
| Paraguay | Парагвай | 21,79 | 23,68 | 18,5 | 17,4 | 16,5 | 8 |
| Guyana | Гайана | 21,48 | 17,16 | 18,2 | 17,5 | 15,1 | 11,4 |
| Croatia | Хорватія | 20,84 | 28,00 | 22,8 | 20,5 | 15,8 | 3,3 |
| Italy | Італія | 20,78 | 21,37 | 22,5 | 24,2 | 24,9 | 30,9 |
| Monaco | Монако | 20,38 | 20,38 | 22,9 | 22,9 | 17,8 | 7,6 |
| Ivory Coast | Берег Слонової Кістки | 20,15 | 22,89 | 22,2 | 21,3 | 20,0 | 17,8 |
| Switzerland | Швейцарія | 20,04 | 15,94 | 13,1 | 11,6 | 9,3 | 5,4 |
| Montserrat | Монтсеррат | 20,03 | 20,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Venezuela | Венесуела | 19,61 | 25,47 | 20,5 | 17,6 | 14,5 | 10,6 |
| Antigua and Barbuda | Антигуа та Барбуда | 19,39 | 14,29 | 13,3 | 42,9 | 43,9 | 40,9 |
| Nepal | Непал | 18,65 | 20,97 | 29,6 | 31,6 | 31,5 | 29,1 |
| Algeria | Алжир | 18,48 | 11,15 | 9,2 | 8,0 | 7,7 | 5,9 |
| Senegal | Сенегал | 18,37 | 15,58 | 14,4 | 14,3 | 13,9 | 11,8 |
| Kenya | Кенія | 17,79 | 14,07 | 10,7 | 10,1 | 8,7 | 6,1 |
| Austria | Австрія | 17,21 | 14,09 | 12,1 | 10,6 | 8,0 | 5,1 |
| Lesotho | Лесото | 17,03 | 9,57 | 3,7 | 3,2 | 1,1 | 0,7 |
| Cyprus | Кіпр | 15,40 | 13,66 | 12,4 | 12,0 | 12,2 | 12,3 |
| Caribbean Netherlands | Карибські Нідерланди | 15,24 | 7,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Ireland | Ірландія | 15,24 | 11,34 | 8,9 | 8,5 | 7,8 | 6,2 |
| Canada | Канада | 15,00 | 72,89 | 72,7 | 73,2 | 73,6 | 76 |
| Hong Kong | Гонконг | 14,94 | 4,53 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,3 |
| Gibraltar | Гібралтар | 14,84 | 0,00 | 8,9 | 8,9 | 5,9 | 0 |
| Slovenia | Словенія | 13,85 | 12,79 | 10,7 | 10,6 | 6,7 | 3 |
| Indonesia | Індонезія | 13,64 | 13,61 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 9,9 |
| Zimbabwe | Зімбабве | 13,17 | 4,71 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 2,7 |
| Aruba | Аруба | 13,11 | 3,75 | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 0 |
| Madagascar | Мадагаскар | 13,09 | 9,93 | 6,4 | 6,5 | 4,8 | 3,6 |
| Turkey | Туреччина | 13,03 | 15,26 | 19,1 | 23,5 | 23,9 | 26,6 |
| Saint Martin | Святий Мартін | 12,92 | 7,75 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Nicaragua | Нікарагуа | 12,65 | 11,56 | 11,5 | 18,1 | 18,1 | 13 |
| Pakistan | Пакистан | 12,40 | 35,10 | 41,0 | 43,2 | 47,0 | 48,8 |
| Tajikistan | Таджикистан | 12,18 | 13,15 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 14,5 |
| St. Vincent Grenadines | Сент-Вінсент Гренадини | 11,72 | 5,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Lithuania | Литва | 11,47 | 8,12 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 8,6 |
| Sudan | Судан | 10,88 | 9,52 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 10,6 |
| Zambia | Замбія | 10,82 | 2,40 | 2,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Nigeria | Нігерія | 10,80 | 0,92 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 6,7 |
| Reunion | Реюньйон | 10,72 | 13,85 | 9,8 | 8,2 | 6,4 | 5,3 |
| Ghana | Гана | 10,63 | 11,95 | 16,5 | 16,4 | 14,4 | 12,4 |
| Slovakia | Словаччина | 10,51 | 7,18 | 5,4 | 5,0 | 3,8 | 2,7 |
| Liechtenstein | Ліхтенштейн | 10,49 | 5,24 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 0 |
| St. Barth | Сент-Барт | 10,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Malawi | Малаві | 9,93 | 8,68 | 7,8 | 6,7 | 5,5 | 3,5 |
| Somalia | Сомалі | 9,82 | 10,08 | 11,3 | 11,9 | 12,0 | 12,1 |
| Morocco | Марокко | 9,55 | 6,11 | 8,7 | 11,5 | 9,9 | 7 |
| South Sudan | Південний Судан | 9,30 | 8,37 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15 |
| Liberia | Ліберія | 8,86 | 10,55 | 9,7 | 9,1 | 8,8 | 7,1 |
| Gambia | Гамбія | 8,72 | 1,12 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,6 |
| Denmark | Данія | 8,37 | 5,02 | 5,0 | 7,1 | 7,6 | 10,2 |
| Germany | Німеччина | 8,28 | 6,71 | 6,2 | 6,7 | 6,8 | 8,9 |
| Bermuda | Бермуди | 8,03 | 6,42 | 4,8 | 0,0 | 3,2 | 8 |
| Latvia | Латвія | 7,59 | 6,63 | 5,5 | 5,1 | 5,5 | 9,4 |
| Rwanda | Руанда | 6,92 | 5,21 | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 3,5 |
| Cameroon | Камерун | 6,71 | 10,86 | 11,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Ethiopia | Ефіопія | 6,54 | 0,05 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 3 |
| Guinea | Гвінея | 6,20 | 9,21 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 9,8 |
| Uruguay | Уругвай | 6,04 | 1,76 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 1,8 |
| Malta | Мальта | 5,89 | 9,06 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 7,2 |
| Benin | Бенін | 5,76 | 6,55 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,9 |
| Hungary | Угорщина | 5,28 | 5,61 | 7,6 | 7,7 | 8,9 | 9,4 |
| Japan | Японія | 5,24 | 2,34 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
| Sierra Leone | Сьєрра-Леоне | 5,06 | 4,97 | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 5,4 |
| Belize | Беліз | 5,02 | 4,02 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1 |
| Georgia | Грузія | 4,99 | 2,88 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 |
| Iceland | Ісландія | 4,10 | 3,81 | 5,9 | 5,9 | 3,5 | 2,3 |
| Jamaica | Ямайка | 3,98 | 3,68 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5 |
| Saint Kitts and Nevis | Сент-Кітс і Невіс | 3,76 | 3,76 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0 |
| DRC | Демократична Республіка Конго | 3,47 | 4,45 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
| Mozambique | Мозамбік | 3,40 | 2,83 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,7 |
| Guadeloupe | Гваделупа | 3,25 | 4,75 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 0,7 |
| Estonia | Естонія | 3,24 | 3,47 | 3,9 | 3,8 | 6,0 | 9,4 |
| Barbados | Барбадос | 3,13 | 2,09 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,7 |
| Sri Lanka | Шрі Ланка | 3,10 | 3,11 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,8 |
| Togo | Того | 3,03 | 2,27 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,1 |
| Djibouti | Джибуті | 2,63 | 18,21 | 19,2 | 14,6 | 9,7 | 40,1 |
| Finland | Фінляндія | 2,60 | 1,59 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,4 |
| Curacao | Кюрасао | 2,44 | 0,61 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Mali | Малі | 2,35 | 2,73 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 2,7 |
| Syria | Сирія | 2,35 | 1,60 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 |
| Channel Islands | Нормандські острови | 2,30 | 12,65 | 10,4 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Tunisia | Туніс | 2,20 | 1,43 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Comoros | Коморські острови | 2,18 | 1,38 | 3,9 | 4,4 | 11,0 | 11,4 |
| Mongolia | Монголія | 2,13 | 1,65 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| Eritrea | Еритрея | 2,08 | 3,52 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 |
| Norway | Норвегія | 2,03 | 11,25 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 7,4 |
| Angola | Ангола | 1,97 | 1,21 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| S. Korea | Південна Корея | 1,89 | 1,78 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
| Yemen | Ємен | 1,36 | 1,35 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Bhutan | Бутан | 1,30 | 0,78 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,7 |
| Jordan | Йорданія | 1,14 | 1,71 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
| Saint Lucia | Сент-Люсія | 1,09 | 1,63 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| Fiji | Фіджі | 1,00 | 0,89 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | Тринідад і Тобаго | 0,79 | 0,07 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| French Polynesia | Французька Полінезія | 0,71 | 7,12 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Burundi | Бурунді | 0,68 | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Papua New Guinea | Папуа-Нова Гвінея | 0,57 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Burkina Faso | Буркіна-Фасо | 0,54 | 0,53 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Malaysia | Малайзія | 0,53 | 0,27 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| Cuba | Куба | 0,52 | 0,62 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,9 |
| Tanzania | Танзанія | 0,51 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cambodia | Камбоджа | 0,49 | 0,19 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| New Zealand | Нова Зеландія | 0,42 | 0,54 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Uganda | Уганда | 0,29 | 0,09 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Chad | Чад | 0,18 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Thailand | Таїланд | 0,18 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Western Sahara | Західна Сахара | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Mauritius | Маврикій | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Niger | Нігер | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Myanmar | М'янма | 0,10 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vietnam | В'єтнам | 0,06 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Taiwan | Тайвань | 0,05 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| China | Китай | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Laos | Лаос | 0,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Anguilla | Ангілья | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| British Virgin Islands | Британські Віргінські острови | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Brunei | Бруней | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Cayman Islands | Кайманові острови | 0,00 | 3,04 | 4,6 | 9,1 | 9,1 | 39,6 |
| Dominica | Домініка | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Falkland Islands | Фолклендські острови | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Greenland | Гренландія | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Grenada | Гренада | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Isle of Man | Острів Мен | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Macao | Макао | 0,00 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| New Caledonia | Нова Каледонія | 0,00 | 0,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| San Marino | Сан-Марино | 0,00 | 2,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| Timor-Leste | Тимор-Лешті | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Vatican City | Ватикан | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Нагадаємо, що країни ЄС відкриють зовнішні кордони не раніше серпня. З липня обмеження знімуть для громадян країн, де епідемічна ситуація схожа або краща, ніж у ЄС. Відповідний список повинні будуть погодити країни-члени.


