Таблиця та карта з країнами червоної та зеленої зони, після повернення з яких не потрібна обсервація! (оновлено 23 березня)

Карта країн червоної та зеленої зони та зручна таблиця за даними від МОЗ.
З 15 червня Україна запровадила адаптивний підхід до самоізоляції/обсервації українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону. Країни діляться на 2 зони, відповідно до кількості випадків COVID-19 на 100 тис населення.
З 1 серпня уряд змінив критерії червоної та зеленої зони, а згодом знову змінив критерії з 14 серпня.
Державами із значним поширенням COVID-19 (червона зона) вважаються країни, в яких кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні. Поділ країн використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну і ніяк не впливає на можливість в’їзду в інші країни.
Оновлено 23 березня 2021 року. Кабмін України змінив правила перетину кордону для іноземців та українців і скасував поділ на зони.
Громадяни України, які повертаються з-за кордону, повинні піти на самоізоляцію або надати ПЛР тест, незалежно від того, з якої країни вони повертаються. Раніше така вимога застосовувалася лише при поверненні з країн червоної зони.
Оновлено 8 червня. Україна спростила в’їзд для іноземців та повернення для українців!
Отже тепер поділ країн на червоні та зелені зони не має жодного значення, оскільки нові правила застосовуються до всіх країн в’їзду.
-
Читайте також: Карта країн Європи, що відкриті для українців у 2021 році.
19 березня 2021 року МОЗ опублікував нові дані. В зелену зону перемістилися декілька країн: ОАЕ, Мальдіви, Литва, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Ліхтенштейн та Чилі. В зеленій зоні залишається Туреччина, Єгипет.
В червону зону не перемістилися жодна країна. В червоній зоні залишилися Польща, Угорщина, Італія та інші.
Прокрутити до таблиці з усіма країнами (дані на 19 березня)
Прокрутити до карти (дані на 19 березня)
Для визначення умов в’їзду в країни користуйтеся картою від МЗС та сайтами з переліку у цій статті.
Прибуття з країни зеленої зони:
- самоізоляція чи обсервація не вимагається.
Прибуття з країни червоної зони:
- обсервація/самоізоляція на 14 днів після перетину кордону (можна припинити, якщо здати ПЛР тест)
З 1 серпня можна уникнути самоізоляції, якщо надати ПЛР тест зроблений ще до повернення в Україну, але не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.
Детальний алгоритм припинення самоізоляції з переліком лабораторій в окремій статті.
Підпишіться на сторінку Lowcostavia у facebook та канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати актуальну інформацію про подорожі та знижки!
Всі країни червоної зони: Австрія, Албанія, Андорра, Аргентина, Бахрейн, Болгарія, Бразилія, Естонія, Ізраїль, Італія, Йорданія, Кіпр, Кірибаті, Корейська Народно-Демократична Республіка, Кувейт, Латвія, Ліван, Люксембург, Мальта, Маршаллові Острови, Мікронезія, Монако, Науру, Нідерланди, Ніуе, Палау, Північна Македонія, Польща, Республіка Молдова, Самоа, Сан-Марино, Сейшельські Острови, Сент-Люсія, Сербія, Словаччина, Словенія, Тонга, Тувалу, Туркменістан, Угорщина, Уругвай , Франція, Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція (дані 12 березня)
Карта Європи з країнами червоної та зеленої зони (дані від МОЗ, актуальні на 19 березня):
Оновлено 28 вересня. В’їзд іноземців в Україну знову дозволено.
Обов’язковою умовою для іноземців, які попадають у виключення і можуть в’їхати в Україну є наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання COVID-19. Також інформація про в’їзд в Україну для іноземців, про додаток “Дій вдома”, про самоізоляцію і страхування детально розписано на сайті visitukraine.today
Підпишіться на канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати миттєві сповіщення про найважливіші новини та знижки!
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані за 19 березня).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить. Країни з пустими клітинками – це ті, про які немає даних у МОЗ і вони рахуються в червоній зоні.
Назва держави (укр) | Назва держави (en) | дані на 19 березня | дані на 12 березня | дані на 5 березня | дані на 26 лютого |
---|---|---|---|---|---|
Чеська Республіка | Czech Republic | 1518,3 | 1572,0 | 1395,1 | 1120,0 |
Естонія | Estonia | 1464,1 | 1397,1 | 1038,5 | 703,5 |
Чорногорія | Montenegro | 1263,9 | 1318,0 | 1111,5 | 1088,3 |
Угорщина | Hungary | 934,2 | 645,6 | 451,7 | 286,5 |
Сейшельські Острови | Seychelles | 912,1 | 597,9 | 720,0 | 903,0 |
Сербія | Serbia | 823,2 | 704,5 | 554,1 | 415,2 |
Йорданія | Jordan | 783,0 | 655,2 | 489,1 | 324,7 |
Мальта | Malta | 693,4 | 720,4 | 527,1 | 404,0 |
Ліван | Lebanon | 635,8 | 593,8 | 526,4 | 515,1 |
Сан-Марино | San Marino | 635,7 | 1343,9 | 1158,1 | 972,3 |
Кіпр | Cyprus | 556,8 | 407,4 | 247,1 | 169,0 |
Швеція | Sweden | 545,9 | 527,6 | 487,6 | 435,2 |
Польща | Poland | 542,1 | 427,6 | 316,9 | 226,8 |
Словаччина | Slovakia | 532,0 | 567,9 | 562,0 | 526,0 |
Бахрейн | Bahrain | 505,8 | 516,8 | 567,2 | 638,3 |
Італія | Italy | 499,5 | 433,0 | 341,0 | 289,2 |
Словенія | Slovenia | 489,3 | 520,7 | 517,3 | 513,7 |
Ізраїль | Israel | 483,1 | 587,6 | 585,6 | 599,8 |
Північна Македонія | North Macedonia | 474,9 | 379,4 | 276,2 | 216,1 |
Республіка Молдова | Republic of Moldova | 471,3 | 458,6 | 378,5 | 302,0 |
Франція | France | 468,9 | 444,2 | 432,0 | 398,3 |
Монако | Monaco | 456,4 | 462,5 | 592,4 | 649,8 |
Болгарія | Bulgaria | 453,4 | 340,1 | 249,7 | 186,0 |
Андорра | Andorra | 442,4 | 485,7 | 460,8 | 588,1 |
Бразилія | Brazil | 438,8 | 403,0 | 338,9 | 304,4 |
Кувейт | Kuwait | 437,2 | 385,9 | 308,0 | 306,6 |
Уругвай | Uruguay | 410,9 | 327,9 | 265,7 | 220,5 |
Нідерланди | Netherlands | 402,9 | 362,2 | 346,2 | 302,9 |
Латвія | Latvia | 398,1 | 461,9 | 496,9 | 509,5 |
Люксембург | Luxembourg | 391,6 | 400,6 | 405,8 | 365,8 |
Австрія | Austria | 388,3 | 337,9 | 294,6 | 228,0 |
Албанія | Albania | 362,2 | 444,5 | 495,2 | 523,9 |
Сент-Люсія | Saint Lucia | 361,1 | 397,0 | 474,3 | 607,2 |
Корейська Народно- Демократична Республіка | Democratic People's Republic of Korea | ||||
Кірибаті | Kiribati | ||||
Маршаллові Острови | Marshall Islands | ||||
Мікронезія | Micronesia | ||||
Науру | Nauru | ||||
Ніуе | Niue | ||||
Палау | Palau | ||||
Самоа | Samoa | ||||
Тонга | Tonga | ||||
Туркменістан | Turkmenistan | ||||
Тувалу | Tuvalu | ||||
Україна | Ukraine | 354,5 | 274,7 | 239,6 | 186,4 |
Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates | 352,6 | 387,4 | 432,3 | 465,5 |
Чилі | Chile | 347,7 | 300,9 | 262,8 | 249,3 |
Мальдіви | Maldives | 329,1 | 374,6 | 363,5 | 367,4 |
Бельгія | Belgium | 328,4 | 288,2 | 279,0 | 244,8 |
Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 305,5 | 297,3 | 182,9 | 109,5 |
Румунія | Romania | 303,1 | 254,7 | 211,1 | 171,0 |
Ліхтенштейн | Liechtenstein | 302,0 | 309,7 | 90,3 | 61,9 |
Парагвай | Paraguay | 294,0 | 254,4 | 215,3 | 190,7 |
Ботсвана | Botswana | 281,9 | 171,2 | 146,9 | 140,2 |
Греція | Greece | 280,3 | 236,2 | 177,0 | 147,9 |
Сполучені Штати Америки | United States of America | 268,8 | 241,3 | 275,4 | 531,3 |
Перу | Peru | 260,9 | 266,0 | 286,4 | 303,5 |
Ямайка | Jamaica | 260,2 | 176,5 | 145,0 | 148,0 |
Литва | Lithuania | 223,5 | 306,6 | 242,0 | 261,1 |
Швейцарія | Switzerland | 220,5 | 171,6 | 165,6 | 174,8 |
Вірменія | Armenia | 218,9 | 155,7 | 99,9 | 75,1 |
Антигуа та Барбуда | Antigua And Barbuda | 218,5 | 253,3 | 332,9 | 304,3 |
Туреччина | Turkey | 213,8 | 170,8 | 150,7 | 128,6 |
Катар | Qatar | 212,3 | 210,3 | 239,3 | 235,7 |
Хорватія | Croatia | 199,8 | 162,4 | 131,6 | 112,0 |
Аргентина | Argentina | 198,8 | 188,1 | 183,6 | 186,4 |
Норвегія | Norway | 175,8 | 119,4 | 83,9 | 70,0 |
Фінляндія | Finland | 167,8 | 151,9 | 140,2 | 111,5 |
Панама | Panama | 167,8 | 192,7 | 190,9 | 218,6 |
Данія | Denmark | 161,1 | 124,3 | 118,4 | 110,0 |
Лівія | Libya | 158,1 | 137,5 | 98,6 | 90,0 |
Ірак | Iraq | 155,9 | 145,7 | 128,4 | 97,9 |
Німеччина | Germany | 154,9 | 137,4 | 130,0 | 123,1 |
Білорусь | Belarus | 148,8 | 179,8 | 207,2 | 221,8 |
Іспанія | Spain | 146,6 | 14,8 | 249,8 | 348,4 |
Ірландія | Ireland | 144,0 | 164,4 | 201,6 | 231,4 |
Іран | Iran | 137,9 | 128,2 | 134,4 | 128,1 |
Сан-Томе і Принсіпі | SaoTome and Principe | 133,2 | 155,1 | 138,7 | 123,7 |
Кабо-Верде | Cabo Verde | 126,1 | 132,0 | 118,5 | 107,4 |
Велика Британія | United Kingdom | 120,3 | 151,4 | 203,5 | 228,8 |
Канада | Canada | 114,0 | 109,1 | 114,2 | 109,7 |
Барбадос | Barbados | 113,8 | 178,2 | 294,7 | 368,5 |
Грузія | Georgia | 106,0 | 112,7 | 130,3 | 157,3 |
Коста-Рика | Costa Rica | 105,2 | 94,0 | 99,4 | 102,8 |
Куба | Cuba | 102,6 | 98,9 | 102,3 | 104,9 |
Колумбія | Colombia | 99,5 | 96,7 | 111,5 | 134,0 |
Оман | Oman | 99,1 | 92,3 | 82,6 | 78,7 |
Болівія | Bolivia | 94,7 | 102,6 | 105,2 | 122,7 |
Габон | Gabon | 94,2 | 95,7 | 76,3 | 109,0 |
Португалія | Portugal | 92,8 | 125,6 | 173,8 | 287,6 |
Намібія | Namibia | 92,7 | 90,2 | 113,9 | 146,7 |
Еквадор | Ecuador | 91,4 | 111,4 | 105,8 | 92,7 |
Російська Федерація | Russian Federation | 91,1 | 106,7 | 117,6 | 133,0 |
Гондурас | Honduras | 87,0 | 87,2 | 94,1 | 106,3 |
Казахстан | Kazakhstan | 81,7 | 62,9 | 61,0 | 67,5 |
Гаяна | Guyana | 76,5 | 50,1 | 44,9 | 55,7 |
Туніс | Tunisia | 71,5 | 76,8 | 85,6 | 100,3 |
Малайзія | Malaysia | 71,1 | 85,6 | 112,7 | 133,8 |
Багамські Острови | Bahamas | 62,6 | 32,8 | 36,4 | 46,3 |
Мексика | Mexico | 60,8 | 67,4 | 72,4 | 83,5 |
Домініканська Республіка | Dominican Republic | 58,1 | 70,5 | 87,0 | 108,4 |
Азербайджан | Azerbaijan | 55,6 | 37,1 | 24,3 | 20,2 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 47,8 | 144,2 | 157,7 | 198,3 |
Гватемала | Guatemala | 46,7 | 41,8 | 40,6 | 44,9 |
Філіппіни | Philippines | 41,2 | 30,3 | 24,8 | 21,8 |
Сальвадор | El Salvador | 41,1 | 38,1 | 28,0 | 37,3 |
Замбія | Zambia | 34,1 | 38,5 | 49,5 | 70,4 |
Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 33,3 | 37,0 | 28,6 | 17,0 |
Індонезія | Indonesia | 31,0 | 39,6 | 42,8 | 41,5 |
Південна Африка | South Africa | 29,0 | 27,7 | 34,4 | 46,6 |
Монголія | Mongolia | 26,9 | 19,6 | 17,4 | 18,9 |
Алжир | Algeria | 25,5 | 25,8 | 5,4 | 6,5 |
Венесуела | Venezuela | 24,0 | 22,1 | 20,7 | 20,9 |
Шрі-Ланка | Sri Lanka | 21,8 | 26,6 | 35,4 | 49,7 |
Домініка | Dominica | 20,8 | 23,6 | 11,1 | 18,1 |
Джибуті | Djibouti | 20,5 | 12,4 | 9,6 | 7,8 |
Індія | India | 19,8 | 16,2 | 14,2 | 12,2 |
Есватіні | Eswatini | 19,2 | 29,7 | 41,3 | 54,7 |
Кот-д'Івуар | Cote d'Ivoire | 19,0 | 12,0 | 5,7 | 9,3 |
Беліз | Belize | 17,6 | 20,1 | 34,7 | 46,5 |
Мозамбік | Mozambique | 16,5 | 22,0 | 29,1 | 35,3 |
Суринам | Suriname | 16,2 | 18,9 | 20,8 | 30,5 |
Того | Togo | 15,5 | 13,7 | 12,4 | 11,9 |
Південний Судан | South Sudan | 15,1 | 20,4 | 22,5 | 17,6 |
Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 14,4 | 12,9 | 13,4 | 14,5 |
Ефіопія | Ethiopia | 14,3 | 11,0 | 10,4 | 9,7 |
Гвінея | Guinea | 14,2 | 10,7 | 7,8 | 5,1 |
Сенегал | Senegal | 14,2 | 17,1 | 21,0 | 25,9 |
Марокко | Morocco | 14,0 | 13,7 | 14,3 | 15,7 |
Кенія | Kenya | 13,5 | 8,4 | 5,8 | 4,4 |
Республіка Гамбія | Republic of The Gambia | 12,7 | 7,5 | 12,3 | 15,5 |
Камерун | Cameroon | 12,3 | 19,7 | 16,3 | 8,9 |
Сомалі | Somalia | 12,2 | 14,5 | 13,1 | 7,3 |
Гана | Ghana | 12,0 | 20,0 | 26,4 | 25,5 |
Японія | Japan | 12,0 | 12,5 | 13,4 | 15,2 |
Пакистан | Pakistan | 11,8 | 9,0 | 7,8 | 7,6 |
Республіка Корея | Republic of Korea | 11,7 | 10,7 | 12,0 | 12,0 |
Руанда | Rwanda | 10,8 | 11,6 | 11,2 | 12,4 |
Конго | Congo | 9,2 | 10,0 | 7,3 | 10,2 |
Киргизстан | Kyrgyzstan | 9,2 | 10,0 | 11,3 | 12,5 |
Єгипет | Egypt | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,3 |
Ісландія | Iceland | 8,0 | 4,1 | 5,8 | 8,0 |
Коморські Острови | Comoros | 7,4 | 11,4 | 27,3 | 47,6 |
Бенін | Benin | 7,2 | 7,5 | 8,9 | 10,2 |
Бангладеш | Bangladesh | 6,8 | 4,2 | 3,4 | 3,2 |
Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 6,8 | 10,0 | 16,4 | 17,4 |
Маврикій | Mauritius | 6,4 | 3,0 | 1,2 | 0,8 |
Мавританія | Mauritania | 6,3 | 6,3 | 3,4 | 5,1 |
Тимор-Лешті | Timor-Leste | 6,3 | 1,4 | 0,8 | 1,7 |
Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 6,1 | 7,8 | 3,6 | 0,9 |
Мадагаскар | Madagascar | 5,5 | 1,2 | 0,8 | 1,7 |
Еритрея | Eritrea | 5,4 | 6,8 | 11,8 | 10,6 |
Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 5,4 | 4,0 | 4,8 | 4,6 |
Гренада | Grenada | 5,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic | 5,3 | 4,9 | 4,0 | 3,7 |
Малаві | Malawi | 4,6 | 8,9 | 15,2 | 17,4 |
Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 3,8 | 0,0 | 0,00 | 1,9 |
Непал | Nepal | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5,2 |
Камбоджа | Cambodia | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 0,6 |
Сінгапур | Singapore | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 |
Малі | Mali | 2,7 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |
Зімбабве | Zimbabwe | 2,7 | 2,8 | 6,2 | 8,8 |
Нігерія | Nigeria | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 6,0 |
Бурунді | Burundi | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 2,6 |
Чад | Chad | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,5 |
Ємен | Yemen | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 0,1 |
Лесото | Lesotho | 1,8 | 2,9 | 11,1 | 50,5 |
Ангола | Angola | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
Гаїті | Haiti | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
Судан | Sudan | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
Узбекистан | Uzbekistan | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,6 |
Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 0,9 |
Таїланд | Thailand | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 2,8 |
Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Нова Зеландія | New Zealand | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Фіджі | Fiji | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,00 |
Нікарагуа | Nicaragua | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
Вануату | Vanuatu | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Афганістан | Afghanistan | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Австралія | Australia | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
ЦАР | Central African Republic | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
М'янма | Myanmar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Нігер | Niger | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
Уганда | Uganda | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Ліберія | Liberia | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
Бутан | Bhutan | 0,13 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
В'єтнам | Viet Nam | 0,11 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People's Democratic Republic | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,0 |
Китай | China | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,03 |
Соломонові Острови | Solomon Islands | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Таджикистан | Tajikistan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Об'єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Для прийняття рішення про самоізоляцію/обсервацію осіб буде розглядатися країна звідки прибуває людина та країна, громадянином якої вона є.
В той же час, якщо людина є громадянином країни «червоної зони», але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні «зеленої зони», буде розглядатися тільки країна відправлення.
Якщо Україна в зеленій зоні, то чому українців не пускають в інші країни?
Важливо! Критерії за якими країни попадають в червону чи зелену зону придумали в Україні. Цей список використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Те, що Україна знаходиться в зеленій зоні у списку, який складає МОЗ України, ніяким чином не впливає на рішення інших країн про відкриття чи закриття для нас кордонів.
Інші країни використовують свої власні критерії чи схеми поділу країн на зони для визначення можливості чи неможливості в’їзду.
29 січня в червону зону перемістилися Домініканська Республіка, Мексика, Кабо-Верде, Парагвай, Барбадос, Перу, Сент-Люсія. 5 лютого в червону зону потрапили Молдова, Мальдіви, Кувейт, Ботсвана, Намібія, Есватіні та Малайзія.
Зауважте, що у даних МОЗ України за 19 лютого для деяких країн показник змінився у сотні (!) разів, оскільки 12 лютого МОЗ України опублікував частково помилкові дані (це чітко видно з таблиці у цій статті, якщо порівняти дані за кілька тижнів).
26 лютого в зелену зону перемістилися Кіпр, Болгарія, Румунія, Росія, Швейцарія, Колумбія, Болівія, Малайзія та Ботсвана.
5 березня в зелену зону перемістилися декілька країн: Португалія, Ірландія, Велика Британія, Білорусь, Катар, Панама, Сент-Вінсент і Гренадіни та Парагвай. В червону зону перемістилися Кіпр та Болгарія.
12 березня в зелену зону перейшли США, Іспанія, Перу, Барбадос, Антигуа та Барбуда. В червону зону перемістилися Боснія і Герцеговина та Ліхтенштейн
Алгоритм припинення самоізоляції за умови негативного ПЛР-тесту:
- Після повернення з країни червоної зони встановлюєте додаток “Дій вдома”.
- Здаєте ПЛР-тест за власні кошти (є перелік лабораторій).
- Заклад, який здійснював аналіз ПЛР, на вашу вимогу надсилає повідомлення Центру громадського здоров’я України.
- Центр громадського здоров’я України збирає дані та забезпечує доступ Міністерству цифрової трансформації України.
- Міністерство цифрової трансформації вносить відомості про припинення самоізоляції та зняття контролю в електронному сервісі «Дій вдома».
Детальний алгоритм припинення самоізоляції в окремій публікації (оновлено 8 липня).
Офіційні документи КМУ про самоізоляцію та обсервацію:
- Про встановлення карантину (від 20 травня 2020 р. № 392)
- Про внесення змін до постанови №392 і визначення критеріїв країн червоної та зеленої зони (від 12 червня № 480)
- Про внесення змін до постанови №392 і можливість дострокового припинення самоізоляції (від 25 червня № 522)
- Про внесення зміни до пункту 16 постанови №392 і зміни критеріїв червоної зони (від 15 липня №615)
- Про запровадження посилених протиепідемічних заходів (від 22 липня №641) – зміни критеріїв країн червоної зони з 1 серпня
Карта країн, куди українцям дозволено в’їзд (дані на 18 липня 2021 року). Актуальна карта у статті.
Карта і перелік країн відкритих для українців
