Таблиця та карта з країнами червоної та зеленої зони, після повернення з яких не потрібна обсервація! (оновлено 26 лютого)

Карта країн червоної та зеленої зони та зручна таблиця за даними від МОЗ.
З 15 червня Україна запровадила адаптивний підхід до самоізоляції/обсервації українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону. Країни діляться на 2 зони, відповідно до кількості випадків COVID-19 на 100 тис населення.
З 1 серпня уряд змінив критерії червоної та зеленої зони, а згодом знову змінив критерії з 14 серпня.
Державами із значним поширенням COVID-19 (червона зона) вважаються країни, в яких кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні. Поділ країн використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну і ніяк не впливає на можливість в’їзду в інші країни.
26 лютого 2021 року МОЗ опублікував нові дані. В зелену зону перемістилися декілька країн: Грузія, Кіпр, Болгарія, Румунія, Росія, Швейцарія, Колумбія, Болівія, Малайзія та Ботсвана. В зеленій зоні залишається Туреччина, Єгипет.
В червону зону не перемістилася жодна країна. В червоній зоні залишилися ОАЕ.
Прокрутити до таблиці з усіма країнами (дані на 26 лютого)
Прокрутити до карти (дані на 26 лютого)
Для визначення умов в’їзду в країни користуйтеся картою від МЗС та сайтами з переліку у цій статті.
Прибуття з країни зеленої зони:
- самоізоляція чи обсервація не вимагається.
Прибуття з країни червоної зони:
- обсервація/самоізоляція на 14 днів після перетину кордону (можна припинити, якщо здати ПЛР тест)
З 1 серпня можна уникнути самоізоляції, якщо надати ПЛР тест зроблений ще до повернення в Україну, але не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.
Детальний алгоритм припинення самоізоляції з переліком лабораторій в окремій статті.
Підпишіться на сторінку Lowcostavia у facebook та канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати актуальну інформацію про подорожі та знижки!
Всі країни червоної зони: Австрія, Албанія, Андорра, Антигуа та Барбуда, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, Бразилія, Велика Британія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Катар, Кірибаті, Корейська Народно-Демократична Республіка, Кувейт, Латвія, Литва, Ліван, Люксембург, Мальдіви, Мальта, Маршаллові Острови, Мікронезія, Монако, Науру, Нідерланди, Ніуе, Об’єднані Арабські Емірати, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Північна Македонія, Польща, Португалія, Республіка Молдова, Самоа, Сан-Марино, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сербія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Тонга, Тувалу, Туркменістан, Угорщина, Уругвай , Франція, Чеська Республіка, Чилі, Чорногорія, Швеція (дані 26 лютого)
Карта Європи з країнами червоної та зеленої зони (дані від МОЗ, актуальні на 26 лютого):
Оновлено 28 вересня. В’їзд іноземців в Україну знову дозволено.
Обов’язковою умовою для іноземців, які попадають у виключення і можуть в’їхати в Україну є наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання COVID-19. Також інформація про в’їзд в Україну для іноземців, про додаток “Дій вдома”, про самоізоляцію і страхування детально розписано на сайті visitukraine.today
Підпишіться на канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати миттєві сповіщення про найважливіші новини та знижки!
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані за 26 лютого).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить. Країни з пустими клітинками – це ті, про які немає даних у МОЗ і вони рахуються в червоній зоні.
Назва держави (укр) | Назва держави (en) | дані на 26 лютого | дані на 19 лютого | дані на 12 лютого | дані на 5 лютого |
---|---|---|---|---|---|
Чеська Республіка | Czech Republic | 1120,0 | 968,1 | 198,9 | 896,5 |
Чорногорія | Montenegro | 1088,3 | 1167,8 | 1110,8 | 991,0 |
Сан-Марино | San Marino | 972,3 | 847,5 | 763,4 | 690,8 |
Сейшельські Острови | Seychelles | 903,0 | 698,6 | 451,5 | 526,7 |
Естонія | Estonia | 703,5 | 648,5 | 10,6 | 518,1 |
Монако | Monaco | 649,8 | 819,1 | 900,7 | 858,4 |
Бахрейн | Bahrain | 638,3 | 569,2 | 39,7 | 320,3 |
Сент-Люсія | Saint Lucia | 607,2 | 603,4 | 602,3 | 435,7 |
Ізраїль | Israel | 599,8 | 938,2 | 2,4 | 1092,8 |
Андорра | Andorra | 588,1 | 789,0 | 921,5 | 1121,1 |
Сполучені Штати Америки | United States of America | 531,3 | 414,8 | 517,1 | 719,9 |
Словаччина | Slovakia | 526,0 | 519,3 | 496,4 | 468,4 |
Албанія | Albania | 523,9 | 525,2 | 456,3 | 364,6 |
Ліван | Lebanon | 515,1 | 557,8 | 577,1 | 706,8 |
Словенія | Slovenia | 513,7 | 620,7 | 762,2 | 818,8 |
Латвія | Latvia | 509,5 | 548,6 | 0,01 | 550,9 |
Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates | 465,5 | 456,6 | 490,8 | 509,1 |
Швеція | Sweden | 435,2 | 396,5 | 394,1 | 429,5 |
Сербія | Serbia | 415,2 | 369,8 | 348,6 | 326,4 |
Мальта | Malta | 404,0 | 372,7 | 397,7 | 465,2 |
Франція | France | 398,3 | 398,2 | 97,7 | 427,0 |
Барбадос | Barbados | 368,5 | 247,1 | 3,8 | 161,1 |
Мальдіви | Maldives | 367,4 | 367,6 | 331,2 | 245,7 |
Люксембург | Luxembourg | 365,8 | 353,8 | 353,3 | 296,0 |
Іспанія | Spain | 348,4 | 556,7 | 843,1 | 1036,2 |
Йорданія | Jordan | 324,7 | 188,1 | 50,1 | 122,7 |
Кувейт | Kuwait | 306,6 | 291,4 | 231,9 | 175,2 |
Бразилія | Brazil | 304,4 | 299,9 | 203,3 | 337,6 |
Антигуа та Барбуда | Antigua And Barbuda | 304,3 | 213,4 | 117,4 | 46,0 |
Перу | Peru | 303,5 | 290,5 | 265,9 | 224,2 |
Нідерланди | Netherlands | 302,9 | 289,2 | 317,9 | 371,8 |
Республіка Молдова | Republic of Moldova | 302,0 | 257,4 | 207,4 | 172,3 |
Італія | Italy | 289,2 | 283,1 | 1148,5 | 284,6 |
Португалія | Portugal | 287,6 | 589,9 | 1190,1 | 1652,5 |
Угорщина | Hungary | 286,5 | 205,6 | 127,1 | 163,8 |
Литва | Lithuania | 261,1 | 287,9 | 187,6 | 533,3 |
Чилі | Chile | 249,3 | 254,5 | 2,1 | 298,9 |
Бельгія | Belgium | 244,8 | 240,9 | 231,6 | 276,4 |
Катар | Qatar | 235,7 | 205,1 | 176,3 | 133,0 |
Ірландія | Ireland | 231,4 | 262,6 | 36,8 | 485,7 |
Велика Британія | United Kingdom | 228,8 | 324,6 | 468,6 | 632,0 |
Австрія | Austria | 228,0 | 212,4 | 0,3 | 224,3 |
Польща | Poland | 226,8 | 205,8 | 196,4 | 196,1 |
Білорусь | Belarus | 221,8 | 227,0 | 115,2 | 222,0 |
Уругвай | Uruguay | 220,5 | 208,2 | 219,0 | 266,7 |
Панама | Panama | 218,6 | 285,1 | 346,1 | 518,2 |
Північна Македонія | North Macedonia | 216,1 | 210,0 | 199,5 | 180,8 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 198,3 | 452,5 | 484,0 | 411,9 |
Парагвай | Paraguay | 190,7 | 166,4 | 136,7 | 155,2 |
Аргентина | Argentina | 186,4 | 210,6 | 245,0 | 279,8 |
Корейська Народно- Демократична Республіка | Democratic People's Republic of Korea | ||||
Кірибаті | Kiribati | ||||
Маршаллові Острови | Marshall Islands | ||||
Мікронезія | Micronesia | ||||
Науру | Nauru | ||||
Ніуе | Niue | ||||
Палау | Palau | ||||
Самоа | Samoa | ||||
Тонга | Tonga | ||||
Туркменістан | Turkmenistan | ||||
Тувалу | Tuvalu | ||||
Україна | Ukraine | 186,4 | 148,4 | 134,6 | 142,3 |
Болгарія | Bulgaria | 186,0 | 157,3 | 1,4 | 99,1 |
Швейцарія | Switzerland | 174,8 | 209,9 | 251,4 | 293,2 |
Румунія | Romania | 171,0 | 172,0 | 175,5 | 173,0 |
Кіпр | Cyprus | 169,0 | 184,4 | 39,6 | 217,8 |
Грузія | Georgia | 157,3 | 184,8 | 47,0 | 261,6 |
Ямайка | Jamaica | 148,0 | 119,1 | 281,5 | 50,8 |
Греція | Greece | 147,9 | 141,5 | 656,0 | 77,9 |
Намібія | Namibia | 146,7 | 70,2 | 68,6 | 149,8 |
Ботсвана | Botswana | 140,2 | 154,5 | 115,9 | 167,0 |
Колумбія | Colombia | 134,0 | 184,8 | 0,1 | 356,5 |
Малайзія | Malaysia | 133,8 | 152,4 | 38,9 | 174,6 |
Російська Федерація | Russian Federation | 133,0 | 149,4 | 167,6 | 189,8 |
Туреччина | Turkey | 128,6 | 130,7 | 124,2 | 110,2 |
Іран | Iran | 128,1 | 119,4 | 61,6 | 104,3 |
Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe | 123,7 | 107,2 | 68,4 | 47,9 |
Німеччина | Germany | 123,1 | 140,7 | 195,6 | 218,4 |
Болівія | Bolivia | 122,7 | 170,5 | 0,8 | 254,0 |
Хорватія | Croatia | 112,0 | 128,3 | 10,3 | 181,3 |
Фінляндія | Finland | 111,5 | 87,5 | 0,1 | 93,2 |
Данія | Denmark | 110,0 | 100,3 | 1,8 | 156,1 |
Канада | Canada | 109,7 | 114,8 | 6,7 | 181,5 |
Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 109,5 | 120,1 | 45,8 | 125,5 |
Габон | Gabon | 109,0 | 85,9 | 195,8 | 47,4 |
Домініканська Республіка | Dominican Republic | 108,4 | 142,7 | 11,1 | 185,5 |
Кабо-Верде | Cabo Verde | 107,4 | 115,7 | 2,1 | 198,8 |
Гондурас | Honduras | 106,3 | 132,7 | 6,0 | 138,6 |
Куба | Cuba | 104,9 | 100,8 | 157,5 | 80,8 |
Коста-Рика | Costa Rica | 102,8 | 107,1 | 4,8 | 167,9 |
Туніс | Tunisia | 100,3 | 114,3 | 156,1 | 238,3 |
Ірак | Iraq | 97,9 | 60,2 | 111,3 | 28,4 |
Еквадор | Ecuador | 92,7 | 94,7 | 174,8 | 109,6 |
Лівія | Libya | 90,0 | 115,7 | 0,8 | 138,7 |
Мексика | Mexico | 83,5 | 97,9 | 127,4 | 170,8 |
Оман | Oman | 78,7 | 60,1 | 51,5 | 53,5 |
Вірменія | Armenia | 75,1 | 73,1 | 70,3 | 81,4 |
Замбія | Zambia | 70,4 | 78,3 | 89,7 | 91,6 |
Норвегія | Norway | 70,0 | 65,9 | 69,3 | 81,0 |
Казахстан | Kazakhstan | 67,5 | 82,1 | 144,1 | 100,6 |
Ліхтенштейн | Liechtenstein | 61,9 | 111,0 | 127,0 | 265,8 |
Гаяна | Guyana | 55,7 | 75,1 | 12,2 | 93,2 |
Есватіні | Eswatini | 54,7 | 63,0 | 570,0 | 246,5 |
Лесото | Lesotho | 50,5 | 92,2 | 590,7 | 89,0 |
Шрі-Ланка | Sri Lanka | 49,7 | 53,7 | 51,0 | 51,8 |
Коморські Острови | Comoros | 47,6 | 60,1 | 262,8 | 140,2 |
Південна Африка | South Africa | 46,6 | 59,9 | 106,5 | 199,6 |
Беліз | Belize | 46,5 | 57,8 | 277,0 | 109,9 |
Багамські Острови | Bahamas | 46,3 | 51,4 | 20,9 | 27,2 |
Гватемала | Guatemala | 44,9 | 43,3 | 56,3 | 58,5 |
Індонезія | Indonesia | 41,5 | 50,9 | 12,4 | 62,3 |
Сальвадор | El Salvador | 37,3 | 44,1 | 7,6 | 57,9 |
Мозамбік | Mozambique | 35,3 | 34,6 | 37,8 | 41,3 |
Суринам | Suriname | 30,5 | 61,7 | 98,5 | 140,6 |
Сенегал | Senegal | 25,9 | 24,4 | 22,5 | 22,1 |
Гана | Ghana | 25,5 | 28,4 | 176,9 | 29,9 |
Філіппіни | Philippines | 21,8 | 21,5 | 21,6 | 22,9 |
Венесуела | Venezuela | 20,9 | 22,1 | 22,5 | 22,8 |
Азербайджан | Azerbaijan | 20,2 | 19,5 | 224,8 | 27,9 |
Монголія | Mongolia | 18,9 | 17,4 | 13,1 | 8,8 |
Домініка | Dominica | 18,1 | 23,6 | 2,8 | 5,6 |
Південний Судан | South Sudan | 17,6 | 12,3 | 7,3 | 3,3 |
Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 17,4 | 14,7 | 2,9 | 6,4 |
Малаві | Malawi | 17,4 | 24,4 | 2,2 | 62,2 |
Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 17,0 | 11,4 | 48,9 | 12,1 |
Марокко | Morocco | 15,7 | 19,8 | 24,6 | 31,1 |
Республіка Гамбія | Republic of The Gambia | 15,5 | 11,4 | 9,5 | 9,5 |
Японія | Japan | 15,2 | 20,8 | 77,2 | 48,4 |
Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 14,5 | 13,4 | 11,2 | 9,0 |
Киргизстан | Kyrgyzstan | 12,5 | 14,2 | 227,4 | 21,6 |
Руанда | Rwanda | 12,4 | 14,6 | 26,8 | 34,2 |
Індія | India | 12,2 | 11,5 | 8,4 | 13,5 |
Республіка Корея | Republic of Korea | 12,0 | 10,5 | 11,1 | 11,3 |
Того | Togo | 11,9 | 9,5 | 9,9 | 9,5 |
Еритрея | Eritrea | 10,6 | 8,3 | 11,4 | 7,3 |
Бенін | Benin | 10,2 | 5,5 | 75,5 | 4,0 |
Конго | Congo | 10,2 | 9,6 | 94,3 | 3,2 |
Ефіопія | Ethiopia | 9,7 | 7,6 | 281,0 | 6,3 |
Кот-д'Івуар | Cote d'Ivoire | 9,3 | 13,1 | 131,3 | 9,3 |
Камерун | Cameroon | 8,9 | 4,1 | 0,1 | 8,7 |
Зімбабве | Zimbabwe | 8,8 | 10,9 | 21,8 | 42,7 |
Єгипет | Egypt | 8,3 | 7,7 | 96,6 | 9,3 |
Ісландія | Iceland | 8,0 | 6,6 | 176,4 | 10,9 |
Джибуті | Djibouti | 7,8 | 4,0 | 108,9 | 2,7 |
Пакистан | Pakistan | 7,6 | 8,0 | 9,7 | 11,4 |
Сомалі | Somalia | 7,3 | 2,5 | 0,7 | 0,3 |
Алжир | Algeria | 6,5 | 7,7 | 8,0 | 8,0 |
Нігерія | Nigeria | 6,0 | 6,9 | 8,1 | 10,4 |
Непал | Nepal | 5,2 | 6,0 | 8,5 | 12,5 |
Гвінея | Guinea | 5,1 | 3,1 | 651,5 | 2,9 |
Мавританія | Mauritania | 5,1 | 9,3 | 8,2 | 10,8 |
Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 4,6 | 5,9 | 9,0 | 12,2 |
Кенія | Kenya | 4,4 | 3,7 | 98,7 | 3,2 |
Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic | 3,7 | 4,7 | 4,9 | 5,8 |
Бангладеш | Bangladesh | 3,2 | 3,3 | 440,3 | 4,6 |
Гаїті | Haiti | 3,0 | 5,4 | 84,6 | 6,0 |
Сінгапур | Singapore | 2,9 | 4,5 | 6,7 | 7,2 |
Таїланд | Thailand | 2,8 | 7,3 | 14,1 | 10,3 |
Бурунді | Burundi | 2,6 | 1,6 | 5,7 | 3,4 |
Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 2,5 | 4,1 | 127,4 | 7,6 |
Нікарагуа | Nicaragua | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Чад | Chad | 2,1 | 1,6 | 0,2 | 3,0 |
Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 1,9 | 5,6 | 9,4 | 5,6 |
Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 1,7 | 1,7 | 914,6 | 2,0 |
Мадагаскар | Madagascar | 1,7 | 1,9 | 349,3 | 2,8 |
Тимор-Лешті | Timor-Leste | 1,7 | 2,4 | 1,0 | 1,4 |
Узбекистан | Uzbekistan | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Ангола | Angola | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,8 |
Судан | Sudan | 1,3 | 1,1 | 2,5 | 14,0 |
Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 0,9 | 0,9 | 13,2 | 1,4 |
Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,4 |
Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 0,9 | 2,3 | 7,7 | 7,9 |
Маврикій | Mauritius | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
Нова Зеландія | New Zealand | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
Уганда | Uganda | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 3,3 |
Бутан | Bhutan | 0,7 | 0,7 | 12,9 | 2,2 |
Камбоджа | Cambodia | 0,6 | 0,1 | 173,0 | 0,2 |
Ліберія | Liberia | 0,6 | 0,6 | 80,5 | 1,0 |
Малі | Mali | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,3 |
М'янма | Myanmar | 0,6 | 2,7 | 7,1 | 10,7 |
Нігер | Niger | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,6 |
Афганістан | Afghanistan | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 2,5 |
В'єтнам | Viet Nam | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Австралія | Australia | 0,3 | 0,3 | 20,0 | 0,4 |
ЦАР | Central African Republic | 0,2 | 0,1 | 38,0 | 0,3 |
Соломонові Острови | Solomon Islands | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Ємен | Yemen | 0,1 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
Китай | China | 0,03 | 0,04 | 272,9 | 0,2 |
Фіджі | Fiji | 0,00 | 0,1 | 8,2 | 0,0 |
Гренада | Grenada | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People's Democratic Republic | 0,0 | 0,01 | 17,5 | 0,04 |
Таджикистан | Tajikistan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Об'єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вануату | Vanuatu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Для прийняття рішення про самоізоляцію/обсервацію осіб буде розглядатися країна звідки прибуває людина та країна, громадянином якої вона є.
В той же час, якщо людина є громадянином країни «червоної зони», але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні «зеленої зони», буде розглядатися тільки країна відправлення.
Якщо Україна в зеленій зоні, то чому українців не пускають в інші країни?
Важливо! Критерії за якими країни попадають в червону чи зелену зону придумали в Україні. Цей список використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Те, що Україна знаходиться в зеленій зоні у списку, який складає МОЗ України, ніяким чином не впливає на рішення інших країн про відкриття чи закриття для нас кордонів.
Інші країни використовують свої власні критерії чи схеми поділу країн на зони для визначення можливості чи неможливості в’їзду.
3 січня в червону зону перемістилися Польща, Італія, Колумбія, Ліван, Ізраїль та Монако. 11 січня в червону зону потрапили Іспанія, Франція, Білорусь, Росія, Коста-Рика, Мальта, Ірландія, Південна Африка та Намібія. В зелену зону перемістилася Угорщина, Азербайджан та Беліз.
15 січня в червону зону за оновленими даними потрапили ОАЕ, Угорщина, Бельгія, Албанія, Бразилія, Канада, Аргентина, Чилі, Туніс, Бахрейн, Есватіні, Сейшели. В зелену зону перемістилася Туреччина та Молдова.
22 січня в червону зону за оновленими даними потрапили Болівія, Суринам, Сент-Вінсент і Гренадіни.
29 січня в червону зону перемістилися Домініканська Республіка, Мексика, Кабо-Верде, Парагвай, Барбадос, Перу, Сент-Люсія. 5 лютого в червону зону потрапили Молдова, Мальдіви, Кувейт, Ботсвана, Намібія, Есватіні та Малайзія.
Зауважте, що у даних МОЗ України за 19 лютого для деяких країн показник змінився у сотні (!) разів, оскільки 12 лютого МОЗ України опублікував частково помилкові дані (це чітко видно з таблиці у цій статті, якщо порівняти дані за кілька тижнів).
Алгоритм припинення самоізоляції за умови негативного ПЛР-тесту:
- Після повернення з країни червоної зони встановлюєте додаток “Дій вдома”.
- Здаєте ПЛР-тест за власні кошти (є перелік лабораторій).
- Заклад, який здійснював аналіз ПЛР, на вашу вимогу надсилає повідомлення Центру громадського здоров’я України.
- Центр громадського здоров’я України збирає дані та забезпечує доступ Міністерству цифрової трансформації України.
- Міністерство цифрової трансформації вносить відомості про припинення самоізоляції та зняття контролю в електронному сервісі «Дій вдома».
Детальний алгоритм припинення самоізоляції в окремій публікації (оновлено 8 липня).
Офіційні документи КМУ про самоізоляцію та обсервацію:
- Про встановлення карантину (від 20 травня 2020 р. № 392)
- Про внесення змін до постанови №392 і визначення критеріїв країн червоної та зеленої зони (від 12 червня № 480)
- Про внесення змін до постанови №392 і можливість дострокового припинення самоізоляції (від 25 червня № 522)
- Про внесення зміни до пункту 16 постанови №392 і зміни критеріїв червоної зони (від 15 липня №615)
- Про запровадження посилених протиепідемічних заходів (від 22 липня №641) – зміни критеріїв країн червоної зони з 1 серпня
Карта країн, куди українцям дозволено в’їзд (позначено зеленим, дані на 30 серпня). Детальніше у статті.
Будьте в курсі останніх новин та важливих повідомлень
Підписуйтеся на розсилку та оновлення у соціальних мережах:facebook.com/lowcostavia telegram.me/lowcostavia instagram.com/lowcostavia twitter.com/lowcostavia