Туреччина в зеленій зоні, ОАЕ – в червоній. Оновлені дані від МОЗ України.

Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення
Сьогодні, 15 січня в Міністерстві охорони здоров’я України опублікували нові дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.
В червону зону потрапили ОАЕ, Угорщина, Бельгія, Албанія, Бразилія, Канада, Аргентина, Чилі, Туніс, Бахрейн, Есватіні, Сейшели. В червоній зоні залишилися Чорногорія, Хорватія.
В зелену зону перемістилася Туреччина та Молдова. В зеленій зоні залишається Єгипет, Домініканська Республіка та інші країни.
Як визначають країни червоної зони?
Країною червоної зони є держава, в якій кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.
Для чого використовують поділ на зони?
Цей перелік використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Після прибуття в Україну з країн зеленої зони – самоізоляція чи обсервація не потрібні. Після повернення з відпочинку у країнах «червоної зони» українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.
Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.
Як можна припинити самоізоляцію?
Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.
Детальний алгоритм припинення самоізоляції з переліком лабораторій в окремій статті.
Підпишіться на сторінку Lowcostavia у facebook та канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати миттєві сповіщення про найкращі знижки та акції!
Важливо! Критерії за якими країни попадають в червону чи зелену зону придумали в Україні. Цей список використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Те, що Україна знаходиться в зеленій зоні у списку, який складає МОЗ України, ніяким чином не впливає на рішення інших країн про відкриття чи закриття для нас кордонів.
Інші країни використовують свої власні критерії чи схеми поділу країн на зони для визначення можливості чи неможливості в’їзду.
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані опубліковані 15 січня).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить. Країни з пустими клітинками – це ті, про які немає даних у МОЗ і вони рахуються в червоній зоні.
Назва держави (укр) | Назва держави (en) | дані на 12 лютого | дані на 5 лютого | дані на 29 січня | дані на 22 січня |
---|---|---|---|---|---|
Португалія | Portugal | 1190,1 | 1652,5 | 1429,4 | 1215,2 |
Італія | Italy | 1148,5 | 284,6 | 315,3 | 374,1 |
Чорногорія | Montenegro | 1110,8 | 991 | 945,9 | 1012,2 |
Андорра | Andorra | 921,5 | 1121,1 | 1138,1 | 1169,6 |
Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 914,6 | 2 | 2,8 | 3,3 |
Монако | Monaco | 900,7 | 858,4 | 906,8 | 900,7 |
Іспанія | Spain | 843,1 | 1036,2 | 1026,1 | 804,5 |
Сан-Марино | San Marino | 763,4 | 690,8 | 600,8 | 853,3 |
Словенія | Slovenia | 762,2 | 818,8 | 885,5 | 1133,0 |
Греція | Greece | 656,0 | 77,9 | 67,5 | 79,3 |
Гвінея | Guinea | 651,5 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
Сент-Люсія | Saint Lucia | 602,3 | 435,7 | 263,0 | 140,5 |
Лесото | Lesotho | 590,7 | 89 | 80,2 | 147,7 |
Ліван | Lebanon | 577,1 | 706,8 | 1323,3 | 930,8 |
Есватіні | Eswatini | 570,0 | 246,5 | 106,3 | 258,7 |
Сполучені Штати Америки | United States of America | 517,1 | 719,9 | 868,3 | 996,4 |
Словаччина | Slovakia | 496,4 | 468,4 | 513,0 | 665,8 |
Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates | 490,8 | 509,1 | 454,7 | 389,6 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 484,0 | 411,9 | 448,0 | 333,5 |
Велика Британія | United Kingdom | 468,6 | 632 | 862,9 | 1112,1 |
Албанія | Albania | 456,3 | 364,6 | 303,2 | 288,3 |
Сейшельські Острови | Seychelles | 451,5 | 526,7 | 547,1 | 414,9 |
Бангладеш | Bangladesh | 440,3 | 4,6 | 5,7 | 7,1 |
Мальта | Malta | 397,7 | 465,2 | 472,5 | 509,0 |
Швеція | Sweden | 394,1 | 429,5 | 483,6 | 669,0 |
Люксембург | Luxembourg | 353,3 | 296 | 280,2 | 314,9 |
Мадагаскар | Madagascar | 349,3 | 2,8 | 2,7 | 1,9 |
Сербія | Serbia | 348,6 | 326,4 | 343,4 | 411,6 |
Панама | Panama | 346,1 | 518,2 | 763,9 | 1026,3 |
Мальдіви | Maldives | 331,2 | 245,7 | 163,5 | 119,5 |
Нідерланди | Netherlands | 317,9 | 371,8 | 431,4 | 555,5 |
Ямайка | Jamaica | 281,5 | 50,8 | 46,4 | 41,4 |
Ефіопія | Ethiopia | 281,0 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
Беліз | Belize | 277,0 | 109,9 | 117,5 | 152,7 |
Китай | China | 272,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Перу | Peru | 265,9 | 224,2 | 187,0 | 144,8 |
Коморські Острови | Comoros | 262,8 | 140,2 | 127,4 | 83,7 |
Швейцарія | Switzerland | 251,4 | 293,2 | 339,2 | 442,5 |
Аргентина | Argentina | 245,0 | 279,8 | 318,3 | 368,8 |
Кувейт | Kuwait | 231,9 | 175,2 | 163,2 | 150,7 |
Бельгія | Belgium | 231,6 | 276,4 | 252,7 | 248,3 |
Киргизстан | Kyrgyzstan | 227,4 | 21,6 | 24,4 | 27,4 |
Азербайджан | Azerbaijan | 224,8 | 27,9 | 41,5 | 70,3 |
Уругвай | Uruguay | 219,0 | 266,7 | 320,7 | 346,6 |
Республіка Молдова | Republic of Moldova | 207,4 | 172,3 | 168,8 | 173,1 |
Бразилія | Brazil | 203,3 | 337,6 | 348,0 | 366,0 |
Північна Македонія | North Macedonia | 199,5 | 180,8 | 200,3 | 236,6 |
Чеська Республіка | Czech Republic | 198,9 | 896,5 | 981,7 | 1362,8 |
Польща | Poland | 196,4 | 196,1 | 231,0 | 305,4 |
Габон | Gabon | 195,8 | 47,4 | 30,2 | 13,2 |
Німеччина | Germany | 195,6 | 218,4 | 265,8 | 319,4 |
Литва | Lithuania | 187,6 | 533,3 | 598,4 | 716,0 |
Гана | Ghana | 176,9 | 29,9 | 19,0 | 8,2 |
Ісландія | Iceland | 176,4 | 10,9 | 25,8 | 60,5 |
Катар | Qatar | 176,3 | 133 | 102,4 | 99,3 |
Румунія | Romania | 175,5 | 173 | 202,4 | 281,9 |
Еквадор | Ecuador | 174,8 | 109,6 | 113,7 | 96,5 |
Камбоджа | Cambodia | 173,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Російська Федерація | Russian Federation | 167,6 | 189,8 | 214,8 | 226,8 |
Куба | Cuba | 157,5 | 80,8 | 60,2 | 50,4 |
Туніс | Tunisia | 156,1 | 238,3 | 307,0 | 324,4 |
Казахстан | Kazakhstan | 144,1 | 100,6 | 84,2 | 52,7 |
Парагвай | Paraguay | 136,7 | 155,2 | 177,1 | 183,5 |
Корейська Народно- Демократична Республіка | Democratic People's Republic of Korea | ||||
Кірибаті | Kiribati | ||||
Маршаллові Острови | Marshall Islands | ||||
Мікронезія | Micronesia | ||||
Науру | Nauru | ||||
Ніуе | Niue | ||||
Палау | Palau | ||||
Самоа | Samoa | ||||
Тонга | Tonga | ||||
Туркменістан | Turkmenistan | ||||
Тувалу | Tuvalu | ||||
Україна | Ukraine | 134,6 | 142,3 | 169,7 | 204,3 |
Кот-д'Івуар | Cote d'Ivoire | 131,3 | 9,3 | 11,8 | 9,8 |
Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 127,4 | 7,6 | 8,8 | 10,2 |
Мексика | Mexico | 127,4 | 170,8 | 178,5 | 155,7 |
Угорщина | Hungary | 127,1 | 163,8 | 171,5 | 244,1 |
Ліхтенштейн | Liechtenstein | 127,0 | 265,8 | 281,4 | 450,8 |
Туреччина | Turkey | 124,2 | 110,2 | 126,0 | 189,1 |
Антигуа та Барбуда | Antigua And Barbuda | 117,4 | 46 | 25,5 | 29,6 |
Ботсвана | Botswana | 115,9 | 167 | 153,3 | 110,6 |
Білорусь | Belarus | 115,2 | 222 | 249,9 | 290,0 |
Ірак | Iraq | 111,3 | 28,4 | 38,3 | 24,5 |
Джибуті | Djibouti | 108,9 | 2,7 | 4,9 | 6,4 |
Південна Африка | South Africa | 106,5 | 199,6 | 305,8 | 399,9 |
Кенія | Kenya | 98,7 | 3,2 | 3,3 | 4,4 |
Суринам | Suriname | 98,5 | 140,6 | 178,7 | 209,8 |
Франція | France | 97,7 | 427 | 403,5 | 380,9 |
Єгипет | Egypt | 96,6 | 9,3 | 11,8 | 13,9 |
Конго | Congo | 94,3 | 3,2 | 10,5 | 10,9 |
Замбія | Zambia | 89,7 | 91,6 | 95,5 | 88,2 |
Гаїті | Haiti | 84,6 | 6 | 8,9 | 6,8 |
Ліберія | Liberia | 80,5 | 1 | 2,3 | 1,7 |
Японія | Japan | 77,2 | 48,4 | 58,4 | 66,8 |
Бенін | Benin | 75,5 | 4 | 2,8 | 1,3 |
Вірменія | Armenia | 70,3 | 81,4 | 128,4 | 150,4 |
Норвегія | Norway | 69,3 | 81 | 105,3 | 148,9 |
Намібія | Namibia | 68,6 | 149,8 | 150,5 | 195,9 |
Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe | 68,4 | 47,9 | 56,1 | 53,8 |
Іран | Iran | 61,6 | 104,3 | 103,1 | 103,6 |
Гватемала | Guatemala | 56,3 | 58,5 | 62,8 | 58,6 |
Оман | Oman | 51,5 | 53,5 | 44,3 | 43,2 |
Шрі-Ланка | Sri Lanka | 51,0 | 51,8 | 46,9 | 38,7 |
Йорданія | Jordan | 50,1 | 122,7 | 115,5 | 169,9 |
Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 48,9 | 12,1 | 11,3 | 6,1 |
Грузія | Georgia | 47,0 | 261,6 | 351,9 | 455,0 |
Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 45,8 | 125,5 | 133,7 | 165,8 |
Бахрейн | Bahrain | 39,7 | 320,3 | 229,1 | 242,7 |
Кіпр | Cyprus | 39,6 | 217,8 | 304,5 | 570,2 |
Малайзія | Malaysia | 38,9 | 174,6 | 147,7 | 116,2 |
ЦАР | Central African Republic | 38,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Мозамбік | Mozambique | 37,8 | 41,3 | 33,4 | 23,2 |
Ірландія | Ireland | 36,8 | 485,7 | 814,4 | 1444,4 |
Руанда | Rwanda | 26,8 | 34,2 | 25,8 | 18,2 |
Марокко | Morocco | 24,6 | 31,1 | 37,3 | 44,8 |
Сенегал | Senegal | 22,5 | 22,1 | 20,7 | 20,4 |
Венесуела | Venezuela | 22,5 | 22,8 | 23,7 | 21,2 |
Зімбабве | Zimbabwe | 21,8 | 42,7 | 66,2 | 80,3 |
Філіппіни | Philippines | 21,6 | 22,9 | 23,7 | 20,8 |
Багамські Острови | Bahamas | 20,9 | 27,2 | 32,8 | 36,4 |
Австралія | Australia | 20,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People's Democratic Republic | 17,5 | 0,04 | 0,04 | 0,0 |
Таїланд | Thailand | 14,1 | 10,3 | 4,5 | 5,7 |
Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 13,2 | 1,4 | 0,5 | 0,5 |
Монголія | Mongolia | 13,1 | 8,8 | 6,1 | 7,3 |
Бутан | Bhutan | 12,9 | 2,2 | 5,4 | 16,3 |
Індонезія | Indonesia | 12,4 | 62,3 | 59,0 | 54,6 |
Гаяна | Guyana | 12,2 | 93,2 | 71,6 | 69,9 |
Еритрея | Eritrea | 11,4 | 7,3 | 11,1 | 14,5 |
Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 11,2 | 9 | 7,4 | 5,1 |
Домініканська Республіка | Dominican Republic | 11,1 | 185,5 | 201,7 | 199,4 |
Республіка Корея | Republic of Korea | 11,1 | 11,3 | 12,5 | 16,5 |
Естонія | Estonia | 10,6 | 518,1 | 521,7 | 590,5 |
Хорватія | Croatia | 10,3 | 181,3 | 216,7 | 298,6 |
Того | Togo | 9,9 | 9,5 | 8,5 | 7,3 |
Пакистан | Pakistan | 9,7 | 11,4 | 13,5 | 14,8 |
Республіка Гамбія | Republic of The Gambia | 9,5 | 9,5 | 5,5 | 4,3 |
Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 9,4 | 5,6 | 1,9 | 3,8 |
Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 9,0 | 12,2 | 16,1 | 16,1 |
Непал | Nepal | 8,5 | 12,5 | 16,0 | 18,8 |
Індія | India | 8,4 | 13,5 | 14,6 | 16,8 |
Фіджі | Fiji | 8,2 | 0 | 0,2 | 0,7 |
Мавританія | Mauritania | 8,2 | 10,8 | 19,0 | 26,8 |
Нігерія | Nigeria | 8,1 | 10,4 | 11,1 | 9,9 |
Алжир | Algeria | 8,0 | 8 | 7,9 | 7,8 |
Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 7,7 | 7,9 | 4,1 | 4,2 |
Сальвадор | El Salvador | 7,6 | 57,9 | 70,5 | 67,1 |
Південний Судан | South Sudan | 7,3 | 3,3 | 1,1 | 0,7 |
М'янма | Myanmar | 7,1 | 10,7 | 12,8 | 14,7 |
Канада | Canada | 6,7 | 181,5 | 224,8 | 300,5 |
Сінгапур | Singapore | 6,7 | 7,2 | 6,9 | 7,1 |
Гондурас | Honduras | 6,0 | 138,6 | 141,7 | 108,5 |
Бурунді | Burundi | 5,7 | 3,4 | 3,9 | 3,4 |
Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic | 4,9 | 5,8 | 7,2 | 7,6 |
Коста-Рика | Costa Rica | 4,8 | 167,9 | 209,7 | 266,6 |
Барбадос | Barbados | 3,8 | 161,1 | 179,9 | 170,2 |
Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 2,9 | 6,4 | 2,7 | 3,2 |
Домініка | Dominica | 2,8 | 5,6 | 5,6 | 23,6 |
Судан | Sudan | 2,5 | 14 | 11,9 | 0,0 |
Ізраїль | Israel | 2,4 | 1092,8 | 1224,7 | 1265,1 |
Малаві | Malawi | 2,2 | 62,2 | 59,7 | 29,4 |
Узбекистан | Uzbekistan | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
Ангола | Angola | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 3,8 |
Кабо-Верде | Cabo Verde | 2,1 | 198,8 | 189,9 | 193,0 |
Чилі | Chile | 2,1 | 298,9 | 299,7 | 290,6 |
Маврикій | Mauritius | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
Данія | Denmark | 1,8 | 156,1 | 216,5 | 364,9 |
Уганда | Uganda | 1,5 | 3,3 | 3,0 | 4,5 |
Болгарія | Bulgaria | 1,4 | 99,1 | 90,1 | 125,2 |
Нікарагуа | Nicaragua | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Афганістан | Afghanistan | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 3,2 |
Нігер | Niger | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,9 |
Малі | Mali | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 2,9 |
Тимор-Лешті | Timor-Leste | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 0,6 |
Болівія | Bolivia | 0,8 | 254 | 247,8 | 210,1 |
Лівія | Libya | 0,8 | 138,7 | 144,4 | 114,9 |
Нова Зеландія | New Zealand | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,7 |
Сомалі | Somalia | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
В'єтнам | Viet Nam | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,04 |
Австрія | Austria | 0,3 | 224,3 | 246,4 | 299,6 |
Чад | Chad | 0,2 | 3 | 3,8 | 4,2 |
Камерун | Cameroon | 0,1 | 8,7 | 10,4 | 4,4 |
Колумбія | Colombia | 0,1 | 356,5 | 443,9 | 486,0 |
Фінляндія | Finland | 0,1 | 93,2 | 72,3 | 61,9 |
Ємен | Yemen | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Латвія | Latvia | 0,01 | 550,9 | 595,8 | 685,8 |
Гренада | Grenada | 0,00 | 8 | 11,6 | 4,4 |
Соломонові Острови | Solomon Islands | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Таджикистан | Tajikistan | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
Об'єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Вануату | Vanuatu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Де можна переглянути статистику нових випадків за останні 14 днів?
Є кілька зручних сайтів:
- who.maps.arcgis.com – показники за останні 14 днів від ВОЗ
- ecdc.europa.eu – дані за 14 днів в країнах ЄС
Будьте в курсі останніх новин та важливих повідомлень
Підписуйтеся на розсилку та оновлення у соціальних мережах:facebook.com/lowcostavia telegram.me/lowcostavia instagram.com/lowcostavia twitter.com/lowcostavia