Нові дані МОЗ країн зеленої зони. Польща, Хорватія, Австрія, Португалія в червоній зоні!
Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення
Сьогодні, 23 жовтня МОЗ опублікував нові дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.
В червону зону перемістилася Польща, Хорватія, Австрія, Португалія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Ліхтенштейн, Грузія. В червоній зоні залишилися Чорногорія, Чехія, Румунія.
В зелену зону перемістився Оман. В зеленій зоні залишається Туреччина, Єгипет, ОАЕ, Болгарія, Албанія.
Як визначають країни червоної зони?
Країною червоної зони є держава, в якій кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.
Для чого використовують поділ на зони?
Цей перелік використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Після прибуття в Україну з країн зеленої зони – самоізоляція чи обсервація не потрібні. Після повернення з відпочинку у країнах «червоної зони» українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.
Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.
Підпишіться на сторінку Lowcostavia у facebook та канал telegram.me/lowcostavia, щоб отримувати миттєві сповіщення про найкращі знижки та акції!
Чи дозволено українцям в’їзд в країни ЄС?
Рада Європейського Союзу 22 жовтня опублікувала новий рекомендаційний список країн, жителям яких дозволять в’їзд у ЄС.
Перелік без України, отже подорожі в ЄС для українців з туристичною метою залишаються під забороною на невизначений термін.
За даними на 16 жовтня Україна не відповідає жодному з трьох критеріїв для подорожей у країнах Європейського союзу.
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані опубліковані 23 жовтня).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить. Країни з пустими клітинками – це ті, про які немає даних у МОЗ і вони рахуються в червоній зоні.
| Назва держави (укр) | Назва держави (en) | Показник за останні 14 днів на 100 тис. нас. |
|---|---|---|
| Андорра | Andorra | 1631,7 |
| Чеська Республіка | Czech Republic | 1066,3 |
| Бельгія | Belgium | 932,9 |
| Нідерланди | Netherlands | 596,1 |
| Чорногорія | Montenegro | 526,4 |
| Вірменія | Armenia | 499,5 |
| Франція | France | 453,5 |
| Аргентина | Argentina | 438,6 |
| Словенія | Slovenia | 425,7 |
| Люксембург | Luxembourg | 415,7 |
| Швейцарія | Switzerland | 412,7 |
| Велика Британія | United Kingdom | 367,5 |
| Іспанія | Spain | 360,9 |
| Словаччина | Slovakia | 347 |
| Ліхтенштейн | Liechtenstein | 344 |
| Багамські Острови | Bahamas | 343,5 |
| Мальта | Malta | 320,9 |
| Коста-Рика | Costa Rica | 315,6 |
| Ізраїль | Israel | 303,5 |
| Бахрейн | Bahrain | 303,1 |
| Ісландія | Iceland | 296,4 |
| Грузія | Georgia | 286,6 |
| Ірландія | Ireland | 282,2 |
| Північна Македонія | North Macedonia | 261,1 |
| Кабо-Верде | Cabo Verde | 256,2 |
| Ліван | Lebanon | 250,9 |
| Польща | Poland | 250,9 |
| Румунія | Romania | 250 |
| Республіка Молдова | Republic of Moldova | 247,3 |
| Португалія | Portugal | 243,4 |
| Хорватія | Croatia | 241,4 |
| Сполучені Штати Америки | United States of America | 239 |
| Кувейт | Kuwait | 232,7 |
| Йорданія | Jordan | 231,8 |
| Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 219,3 |
| Австрія | Austria | 218,9 |
| Панама | Panama | 215,1 |
| Колумбія | Colombia | 206,6 |
| Корейська Народно- Демократична Республіка | Democratic People's Republic of Korea | |
| Кірибаті | Kiribati | |
| Маршаллові Острови | Marshall Islands | |
| Мікронезія | Micronesia | |
| Науру | Nauru | |
| Ніуе | Niue | |
| Палау | Palau | |
| Самоа | Samoa | |
| Соломонові Острови | Solomon Islands | |
| Тонга | Tonga | |
| Туркменістан | Turkmenistan | |
| Тувалу | Tuvalu | |
| Вануату | Vanuatu | |
| Україна | Ukraine | 200,8 |
| Італія | Italy | 191,7 |
| Угорщина | Hungary | 185,9 |
| Лівія | Libya | 178,7 |
| Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates | 177 |
| Непал | Nepal | 176,9 |
| Туніс | Tunisia | 172,1 |
| Оман | Oman | 161,2 |
| Беліз | Belize | 160,6 |
| Болгарія | Bulgaria | 151,3 |
| Парагвай | Paraguay | 147,4 |
| Бразилія | Brazil | 141,2 |
| Монако | Monaco | 139 |
| Російська Федерація | Russian Federation | 136,2 |
| Перу | Peru | 126,8 |
| Мальдіви | Maldives | 124,3 |
| Кіпр | Cyprus | 122,1 |
| Ірак | Iraq | 120,1 |
| Марокко | Morocco | 116,7 |
| Албанія | Albania | 112,4 |
| Чилі | Chile | 111,9 |
| Данія | Denmark | 108,4 |
| Катар | Qatar | 107 |
| Ботсвана | Botswana | 105,8 |
| Гондурас | Honduras | 103,2 |
| Швеція | Sweden | 101,7 |
| Німеччина | Germany | 98,7 |
| Литва | Lithuania | 98,6 |
| Киргизстан | Kyrgyzstan | 92,1 |
| Канада | Canada | 88,8 |
| Білорусь | Belarus | 86,1 |
| Латвія | Latvia | 80 |
| Іран | Iran | 74,1 |
| Гаяна | Guyana | 71,3 |
| Еквадор | Ecuador | 69,6 |
| Сан-Марино | San Marino | 66,8 |
| Індія | India | 63,8 |
| Греція | Greece | 59,6 |
| Домініканська Республіка | Dominican Republic | 58,2 |
| Фінляндія | Finland | 54,8 |
| Азербайджан | Azerbaijan | 54,5 |
| Ямайка | Jamaica | 42,5 |
| Сербія | Serbia | 42 |
| Південна Африка | South Africa | 39,6 |
| Мексика | Mexico | 38,4 |
| Гватемала | Guatemala | 38,2 |
| Норвегія | Norway | 37,3 |
| Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 36,2 |
| Сальвадор | El Salvador | 35,3 |
| Естонія | Estonia | 34,4 |
| М'янма | Myanmar | 33,8 |
| Філіппіни | Philippines | 30,2 |
| Туреччина | Turkey | 29,6 |
| Суринам | Suriname | 29,4 |
| Малайзія | Malaysia | 28,1 |
| Намібія | Namibia | 27,7 |
| Венесуела | Venezuela | 26,8 |
| Болівія | Bolivia | 21,9 |
| Індонезія | Indonesia | 21,2 |
| Казахстан | Kazakhstan | 19,9 |
| Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 16,5 |
| Есватіні | Eswatini | 16,4 |
| Антигуа та Барбуда | Antigua And Barbuda | 14,4 |
| Узбекистан | Uzbekistan | 13,4 |
| Уругвай | Uruguay | 13,2 |
| Бангладеш | Bangladesh | 12,3 |
| Кенія | Kenya | 11,9 |
| Лесото | Lesotho | 11,1 |
| Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe | 9,8 |
| Джибуті | Djibouti | 9,1 |
| Ефіопія | Ethiopia | 9,1 |
| Ангола | Angola | 7,3 |
| Шрі-Ланка | Sri Lanka | 7,1 |
| Барбадос | Barbados | 6,6 |
| Мозамбік | Mozambique | 6,1 |
| Алжир | Algeria | 6 |
| Гвінея | Guinea | 6 |
| Сент-Люсія | Saint Lucia | 6 |
| Таджикистан | Tajikistan | 6 |
| Японія | Japan | 5,9 |
| Замбія | Zambia | 4,3 |
| Куба | Cuba | 4,2 |
| Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic | 4,2 |
| Габон | Gabon | 4 |
| Пакистан | Pakistan | 4 |
| Уганда | Uganda | 3,8 |
| Бутан | Bhutan | 3,7 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 3,6 |
| Сейшельські Острови | Seychelles | 3,1 |
| Домініка | Dominica | 2,8 |
| Того | Togo | 2,8 |
| Гренада | Grenada | 2,7 |
| Нікарагуа | Nicaragua | 2,6 |
| Камерун | Cameroon | 2,5 |
| Мавританія | Mauritania | 2,5 |
| Афганістан | Afghanistan | 2,4 |
| Республіка Корея | Republic of Korea | 2,2 |
| Гана | Ghana | 2,1 |
| Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 2,1 |
| Зімбабве | Zimbabwe | 2 |
| Маврикій | Mauritius | 1,9 |
| Республіка Гамбія | Republic of The Gambia | 1,9 |
| Сенегал | Senegal | 1,9 |
| Єгипет | Egypt | 1,8 |
| Кот-д'Івуар | Cote d'Ivoire | 1,7 |
| Сінгапур | Singapore | 1,6 |
| Коморські Острови | Comoros | 1,5 |
| Еритрея | Eritrea | 1,5 |
| Г аїті | Haiti | 1,3 |
| Бенін | Benin | 1,2 |
| Південний Судан | South Sudan | 1,2 |
| Малі | Mali | 1,1 |
| Нова Зеландія | New Zealand | 1,1 |
| Австралія | Australia | 1 |
| Чад | Chad | 1 |
| Нігерія | Nigeria | 1 |
| Руанда | Rwanda | 1 |
| Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 0,9 |
| Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 0,9 |
| Сомалі | Somalia | 0,9 |
| Конго | Congo | 0,7 |
| Мадагаскар | Madagascar | 0,7 |
| Ліберія | Liberia | 0,6 |
| Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 0,6 |
| Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 0,5 |
| Монголія | Mongolia | 0,4 |
| Бурунді | Burundi | 0,3 |
| Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 0,3 |
| Малаві | Malawi | 0,3 |
| Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 0,2 |
| Судан | Sudan | 0,13 |
| Фіджі | Fiji | 0,11 |
| ЦАР | Central African Republic | 0,1 |
| Таїланд | Thailand | 0,1 |
| Тимор-Лешті | Timor-Leste | 0,08 |
| Нігер | Niger | 0,06 |
| В'єтнам | Viet Nam | 0,05 |
| Камбоджа | Cambodia | 0,03 |
| Ємен | Yemen | 0,03 |
| Китай | China | 0,02 |
| Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People's Democratic Republic | 0,01 |
| Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 0 |
| Об'єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania | 0 |
Де можна переглянути статистику нових випадків за останні 14 днів?
Є кілька зручних сайтів:
- who.maps.arcgis.com – показники за останні 14 днів від ВОЗ
- ecdc.europa.eu – дані за 14 днів в країнах ЄС
Як можна припинити самоізоляцію?
Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.
Детальний алгоритм припинення самоізоляції з переліком лабораторій в окремій статті.
Які країни Європи відкриті для українців?
- Туреччина - без обмежень (можуть вимагати страхування від Covid-19)
- Албанія - без обмежень
- Болгарія - з 1 жовтня потрібно ПЛР тест
- Хорватія – потрібно бронювання житла і ПЛР тест (стаття як добратися на авіа чи авто)
- Чорногорія - з 8 липня тест при прибутті літаком не потрібен
- Північна Македонія - без обмежень
- Сербія - без обмежень
- Білорусь - 14 днів самоізоляції
- Велика Британія - необхідна віза і 14 днів карантину



